金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
3901 Altisource Residential Corporat 11.61 -0.50 -4.13% 12.01 12.16 11.61 12.11 6.26 -
3902 Restoration Hardware Holdings I 124.51 -5.36 -4.13% 125.99 130.46 123.10 129.87 23.95 11.34
3903 达内科技 4.40 -0.19 -4.14% 4.63 4.70 4.34 4.59 2.47 -
3904 东北公用事业 87.77 -3.79 -4.14% 92.02 93.50 87.53 91.56 289.93 33.27
3905 品尼高西方资本品西资本 76.60 -3.31 -4.14% 79.65 79.86 76.14 79.91 86.17 16.70
3906 美国大西洋 1.85 -0.08 -4.15% 1.95 1.95 1.84 1.93 0.38 -
3907 布朗福曼class A 56.55 -2.45 -4.15% 57.69 58.19 56.25 59.00 95.59 11.62
3908 Blackstone Mortgage Trust Inc ( 20.77 -0.90 -4.15% 20.51 21.30 20.51 21.67 28.11 9.60
3909 雅各布斯工程 80.70 -3.50 -4.16% 83.70 83.94 80.12 84.20 107.37 11.42
3910 富岭环球有限公司 1.61 -0.07 -4.17% 1.68 1.71 1.61 1.68 0.25 1.77
3911 Pacific Coast Oil 0.23 -0.01 -4.17% 0.26 0.26 0.23 0.24 0.09 0.74
3912 Guggenheim S&P 500 Equal Weight 24.11 -1.05 -4.17% 24.54 24.69 24.11 25.16 - -
3913 iShares MSCI Russia Capped ETF 29.16 -1.27 -4.17% 29.56 29.90 29.11 30.43 - -
3914 Phathom Pharmaceuticals Inc 29.21 -1.27 -4.17% 29.60 31.26 28.61 30.48 8.46 -
3915 QTS Realty Trust Inc 61.45 -2.68 -4.18% 63.38 64.01 61.19 64.13 35.62 118.80
3916 Oportun Financial Corp 6.42 -0.28 -4.18% 6.72 6.72 6.32 6.70 1.73 2.94
3917 Points International 9.14 -0.40 -4.19% 9.59 9.83 8.96 9.54 1.21 10.62
3918 Rexnord 24.67 -1.08 -4.19% 24.93 25.37 24.43 25.75 30.05 15.78
3919 PH格拉特费尔 12.59 -0.55 -4.19% 12.68 13.27 12.48 13.14 5.58 -
3920 Earthstone Energy 1.60 -0.07 -4.19% 1.65 1.68 1.52 1.67 1.04 150.35
3921 Eastman Kodak Company 2.05 -0.09 -4.21% 2.14 2.15 2.04 2.14 0.90 0.81
3922 Heritage Insurance Holdings Llc 10.68 -0.47 -4.22% 10.83 10.95 10.50 11.15 3.09 11.26
3923 Enterprise Products Part 15.65 -0.69 -4.22% 15.38 16.52 15.24 16.34 342.61 7.79
3924 Fidus Investment 8.63 -0.38 -4.22% 8.77 9.00 8.51 9.01 2.11 4.55
3925 National HealthCare Corporation 71.73 -3.16 -4.22% 72.66 73.59 70.63 74.89 11.00 16.84
3926 Worthington Industries 23.62 -1.04 -4.22% 23.80 24.34 23.05 24.66 13.12 13.65
3927 Spectrum Brands Holdings 36.28 -1.60 -4.22% 36.79 38.00 35.86 37.88 16.65 3.17
3928 FleetCor科技 214.13 -9.46 -4.23% 219.04 221.41 213.09 223.59 182.93 21.34
3929 TCF Financial Corp 9.05 -0.40 -4.23% 9.35 9.35 9.05 9.45 - -
3930 Pennymac Mortgage Trust 9.94 -0.44 -4.24% 9.85 10.28 9.53 10.38 9.99 4.61

下载金投网