中概股
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 阿索尔达生物制药公司 | 1.20 | 0.14 | 13.21% | 1.06 | 1.37 | 1.04 | 1.06 | 0.58 | - |
| 62 | Redhill Biopharma Ltd | 7.16 | 0.83 | 13.11% | 6.70 | 7.37 | 6.66 | 6.33 | 2.53 | - |
| 63 | Compass Diversified Holdings | 17.87 | 2.03 | 12.82% | 17.42 | 18.70 | 17.20 | 15.84 | 10.70 | 3.14 |
| 64 | Golar海运 | 6.69 | 0.75 | 12.63% | 5.65 | 6.74 | 5.54 | 5.94 | 6.78 | - |
| 65 | Wayfair Inc | 100.93 | 10.85 | 12.04% | 89.14 | 105.19 | 88.61 | 90.08 | 95.24 | - |
| 66 | My Size | 2.38 | 0.25 | 11.74% | 2.35 | 2.90 | 2.25 | 2.13 | 0.06 | - |
| 67 | Urban One Inc | 0.97 | 0.10 | 11.49% | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.37 | 0.27 |
| 68 | Overstock Com Inc | 10.27 | 1.05 | 11.39% | 9.00 | 10.75 | 8.92 | 9.22 | 4.20 | - |
| 69 | ChromaDex Corporation | 4.16 | 0.42 | 11.23% | 3.88 | 4.73 | 3.87 | 3.74 | 2.49 | - |
| 70 | EQT Midstream Partners | 19.71 | 1.92 | 10.79% | 17.52 | 20.32 | 16.71 | 17.79 | 39.51 | 19.45 |
| 71 | 山脉资源集团 | 5.14 | 0.49 | 10.54% | 4.51 | 5.30 | 4.48 | 4.65 | 13.14 | - |
| 72 | Matinas Biopharma Holdings | 0.75 | 0.07 | 10.29% | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.68 | 1.47 | - |
| 73 | Ceragon网络 | 2.25 | 0.21 | 10.29% | 2.05 | 2.32 | 2.02 | 2.04 | 1.82 | - |
| 74 | Trinity Biotech Plc | 1.19 | 0.11 | 10.19% | 1.12 | 1.25 | 1.09 | 1.08 | 0.29 | - |
| 75 | Bill.com Holdings Inc | 46.29 | 4.26 | 10.14% | 40.05 | 47.59 | 40.00 | 42.03 | 33.48 | - |
| 76 | Technical Communications | 2.50 | 0.23 | 10.13% | 2.32 | 2.67 | 2.32 | 2.27 | 0.05 | 10.54 |
| 77 | Blueknight Energy Partners L.P. | 1.20 | 0.11 | 10.09% | 1.08 | 1.20 | 1.07 | 1.09 | 0.49 | 2.43 |
| 78 | Velocity Financial Inc | 3.41 | 0.31 | 10.00% | 3.55 | 3.77 | 3.30 | 3.10 | 0.68 | 3.60 |
| 79 | 古特拉 | 11.76 | 1.06 | 9.91% | 10.70 | 11.90 | 10.50 | 10.70 | 1.71 | - |
| 80 | Immunovant Inc Unit Cons of 1 S | 23.00 | 2.07 | 9.89% | 21.99 | 23.00 | 21.99 | 20.93 | 2.64 | - |
| 81 | 恐慌指数期货短期合约ETF-ProShar | 35.24 | 3.16 | 9.85% | 33.79 | 35.30 | 32.95 | 32.08 | - | - |
| 82 | 海天 | 1.62 | 0.14 | 9.83% | 1.42 | 1.65 | 1.42 | 1.48 | - | - |
| 83 | Revolution Medicines Inc | 25.21 | 2.21 | 9.61% | 22.49 | 25.31 | 22.38 | 23.00 | 14.87 | - |
| 84 | 89bio Inc | 24.57 | 2.14 | 9.54% | 21.83 | 25.85 | 21.83 | 22.43 | 3.39 | - |
| 85 | ProQR Therapeutics BV | 5.55 | 0.48 | 9.47% | 5.16 | 5.71 | 5.10 | 5.07 | 2.76 | - |
| 86 | 美美证券 | 3.35 | 0.29 | 9.47% | 3.18 | 3.66 | 3.00 | 3.06 | 0.13 | - |
| 87 | AMAG制药公司 | 8.18 | 0.70 | 9.36% | 7.37 | 8.31 | 7.30 | 7.48 | 2.80 | - |
| 88 | Pacific Gas And Electric Compan | 22.44 | 1.92 | 9.36% | 21.52 | 22.45 | 21.52 | 20.52 | - | - |
| 89 | Medalist Diversified REIT Inc S | 16.00 | 1.35 | 9.22% | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.65 | - | - |
| 90 | Talos Energy Inc Wt | 0.24 | 0.02 | 9.09% | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | - | - |

