中概股
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Camping World Holdings Inc | 8.08 | 0.57 | 7.59% | 7.20 | 8.12 | 7.11 | 7.51 | 7.13 | - |
| 122 | DHT控股 | 8.15 | 0.57 | 7.52% | 8.10 | 8.50 | 7.48 | 7.58 | 11.98 | 15.12 |
| 123 | 科尔黛伦矿业 | 4.44 | 0.31 | 7.51% | 4.21 | 4.52 | 4.13 | 4.13 | 10.82 | - |
| 124 | Sunlink Health Systems I | 0.72 | 0.05 | 7.46% | 0.71 | 0.81 | 0.69 | 0.67 | 0.05 | - |
| 125 | Ascendis Pharma A/S American De | 138.59 | 9.59 | 7.43% | 129.19 | 140.74 | 127.51 | 129.00 | 66.50 | - |
| 126 | 以色列塞康 | 3.51 | 0.24 | 7.34% | 3.35 | 3.55 | 3.35 | 3.27 | 5.17 | - |
| 127 | BioSig Technologies Inc | 6.18 | 0.42 | 7.29% | 5.71 | 6.43 | 5.62 | 5.76 | 1.60 | - |
| 128 | Madrigal Pharmaceuticals | 87.89 | 5.94 | 7.25% | 82.60 | 91.80 | 82.22 | 81.95 | 13.56 | - |
| 129 | 联合货币中心银行 | 15.55 | 1.05 | 7.24% | 14.40 | 16.20 | 14.40 | 14.50 | 0.51 | 4.45 |
| 130 | General Employment Enter | 0.30 | 0.02 | 7.14% | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.04 | - |
| 131 | Laredo Petroleum Holdings | 0.45 | 0.03 | 7.14% | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 1.08 | - |
| 132 | Compass Group Diversified Holdi | 22.50 | 1.50 | 7.14% | 22.09 | 22.79 | 22.00 | 21.00 | - | 0.28 |
| 133 | 奈特阳科技 | 2.43 | 0.16 | 7.05% | 2.40 | 2.47 | 2.40 | 2.27 | 0.29 | 7.57 |
| 134 | Ringcentral Inc | 253.11 | 16.60 | 7.02% | 236.27 | 254.94 | 235.00 | 236.51 | 220.47 | - |
| 135 | Navios Maritime Containers LP | 4.20 | 0.27 | 6.87% | 4.00 | 4.21 | 4.00 | 3.93 | 1.36 | 18.15 |
| 136 | Xenetic Biosciences | 0.94 | 0.06 | 6.82% | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.06 | - |
| 137 | Equinox Gold Corp | 6.11 | 0.39 | 6.82% | 5.66 | 6.15 | 5.57 | 5.72 | 18.36 | 5.12 |
| 138 | Shake Shack Inc | 46.43 | 2.93 | 6.74% | 42.20 | 47.64 | 41.56 | 43.50 | 17.44 | 82.42 |
| 139 | Gravity Co Ltd | 38.55 | 2.43 | 6.73% | 36.80 | 39.42 | 36.40 | 36.12 | 2.68 | 8.93 |
| 140 | Bio Blast Pharma Ltd | 1.27 | 0.08 | 6.72% | 1.29 | 1.31 | 1.25 | 1.19 | 0.04 | - |
| 141 | Genmark Diagnostics | 8.26 | 0.52 | 6.72% | 7.81 | 8.44 | 7.81 | 7.74 | 5.07 | - |
| 142 | Shopify Inc | 629.90 | 39.51 | 6.69% | 585.00 | 644.95 | 584.00 | 590.39 | 733.39 | - |
| 143 | National Holdings Corporation | 1.44 | 0.09 | 6.67% | 1.34 | 1.44 | 1.34 | 1.35 | 0.19 | - |
| 144 | Everbank Financial | 34.67 | 2.15 | 6.61% | 32.05 | 35.16 | 32.00 | 32.52 | 9.28 | - |
| 145 | 大全新能源 | 35.69 | 2.19 | 6.54% | 34.27 | 36.59 | 33.81 | 33.50 | 45.16 | 12.74 |
| 146 | Trxade Group Inc | 6.52 | 0.40 | 6.54% | 6.16 | 6.75 | 5.99 | 6.12 | 0.49 | - |
| 147 | Jensyn Acquistion Corp | 11.39 | 0.69 | 6.45% | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 10.70 | 0.24 | - |
| 148 | Legacy Reserves LP | 15.70 | 0.95 | 6.44% | 14.73 | 15.70 | 14.73 | 14.75 | - | - |
| 149 | Arrowhead Research Corp | 38.89 | 2.34 | 6.40% | 35.72 | 40.02 | 35.72 | 36.55 | 39.53 | 69.76 |
| 150 | Celyad SA | 9.32 | 0.55 | 6.27% | 8.86 | 9.47 | 8.33 | 8.77 | 1.30 | - |

