您的位置: 美股首页 > Adverum Biotechnologies. Inc.股票行情 > Adverum Biotechnologies. Inc.公司档案
- 美东时间:8月23日 01:50:15
- 北京时间:8月23日 01:50:15
- 东京时间:8月23日 01:50:15
- 伦敦时间:8月23日 01:50:15
| 今开: | 涨跌: | 最高: | 市值(亿美元): |
| 昨收: | 涨跌幅: | 最低: | 市盈率: |
Adverum Biotechnologies. Inc.公司介绍
| 证券代码: | ADVM | 上市板: | 主板 |
| 证券名称: | Adverum Biotechnologies. Inc. | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
| 证券类型: | 普通股 | 发行方式: | 公开发售 |
| 首发上市日: | 2014/07/31 | 首发价格(元): | 17 |
| 首发数量(股): | 6,000,000 | 首发募资总额(USD/元): | 102,000,000.00 |
Adverum Biotechnologies. Inc.基本资料
| 公司名称: | Adverum Biotechnologies, Inc. | 注册地址: | 美国特拉华州 |
| 证券名称: | Adverum Biotechnologies. Inc. | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
| 办公地址: | 1035 O’Brien Drive,Suite A,Menlo Park,CA,94025 | ||
| 董事会主席: | Mark S. Blumenkranz | 成立日期: | 2006/07/17 |
| 公司属地: | United States 美国 | 电话: | 1-650-272-6269 |
| 公司网址: | - | ||
| 公司介绍: | Avalanche Biotechnologies, Inc.是一家临床阶段的生物技术公司,致力于发现和开发治疗威胁患者视力的眼科疾病新的基因疗法。它利用其新一代基因治疗平台,Ocular BioFactory开发下一代眼病基因治疗药物,包括新型基因药物载体和药物分子。其候选产品设计的目的通过诱导治疗性蛋白的持续表达和眼睛的一次性用药为这些疾病提供长效利益或功能性治愈。 |
||

