涨幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | 兆易创新 | -0.72↑ | 1,544,753,152% |
| 02 | 洛阳钼业 | 0.8↑ | 776,909,504% |
| 03 | 安博通 | -4.88↑ | 752,768,000% |
| 04 | 中国通号 | 0.4↑ | 651,370,432% |
| 05 | 博敏电子 | -3.69↑ | 630,412,800% |
跌幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | Special Opportunities Fund Inc | 2.1↓ | -90.73% |
| 02 | DISH Network Corp Rt | 0.01↓ | -83.33% |
| 03 | Golub Capital BDC Rt | 1.05↓ | -79% |
| 04 | Immunocellular Therapeutics Ltd | 0.05↓ | -77.27% |
| 05 | The Gabelli Convertible and Inc | 0.01↓ | -75% |
涨幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | Check-Cap Ltd | 0.08↑ | 300% |
| 02 | Cemtrex Inc | 0.03↑ | 200% |
| 03 | Benitec Biopharma Limited | 13.06↑ | 124.78% |
| 04 | Motif Bio plc | 0.02↑ | 100% |
| 05 | CEL-SCI CORP SERIES S | 0.02↑ | 100% |
跌幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | NeuroMetrix Inc | 0.43↓ | -55.21% |
| 02 | Advaxis | 0.05↓ | -50% |
| 03 | RiverNorth Opportunities Fund I | 0.03↓ | -40% |
| 04 | Churchill Capital Corp Wt | 5↓ | -32.16% |
| 05 | PAVmed Inc | 1↓ | -31.97% |
涨幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | 兆易创新 | -0.72↑ | 1,544,753,152% |
| 02 | 洛阳钼业 | 0.8↑ | 776,909,504% |
| 03 | 安博通 | -4.88↑ | 752,768,000% |
| 04 | 中国通号 | 0.4↑ | 651,370,432% |
| 05 | 博敏电子 | -3.69↑ | 630,412,800% |
跌幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | Attis Industries Inc Wt | 0.07↓ | -58.82% |
| 02 | NeuroMetrix Inc | 0.43↓ | -55.21% |
| 03 | Allegro Merger Corp Rt | 0.02↓ | -50% |
| 04 | Advaxis | 0.05↓ | -50% |
| 05 | Wheeler Real Estate Investment | 0.01↓ | -50% |
涨幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | Immuron Limited | 1.21↑ | 202.5% |
| 02 | Cemtrex Inc | 0.03↑ | 200% |
| 03 | AMERI Holdings Inc Wt | 0.05↑ | 150% |
| 04 | Dolphin Entertainment Inc Wt | 0.05↑ | 150% |
| 05 | Benitec Biopharma Limited | 13.06↑ | 124.78% |
跌幅榜
| 排名 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | NeuroMetrix Inc | 0.43↓ | -55.21% |
| 02 | Allegro Merger Corp Rt | 0.02↓ | -50% |
| 03 | Phunware Inc Wt | 0.1↓ | -50% |
| 04 | Check-Cap Ltd | 0.56↓ | -45.63% |
| 05 | Gordon Pointe Acquisition Corp | 0.1↓ | -33.33% |
下载金投网

