医药食品类
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sundial Growers Inc | 1.42 | 0.04 | 2.90% | 1.38 | 1.44 | 1.36 | 1.38 | - | - |
| 02 | GDRX | 2.19 | 0.03 | 1.39% | 2.19 | 2.22 | 2.15 | 2.16 | - | - |
| 03 | 雅培制药 | 41.07 | 0.35 | 0.86% | 40.75 | 41.36 | 40.69 | 40.72 | 604.68 | 44.16 |
| 04 | 葛兰素史克-ADR | 39.29 | 0.28 | 0.72% | 38.96 | 39.33 | 38.82 | 39.01 | 1928.20 | 15.47 |
| 05 | CVS健保公司 | 79.33 | 0.49 | 0.62% | 78.98 | 79.46 | 78.44 | 78.84 | 1229.45 | 16.18 |
| 06 | 康宝莱保健品 | 15.23 | 0.06 | 0.40% | 15.24 | 15.78 | 15.11 | 15.17 | - | - |
| 07 | DNA | 6.45 | 0.02 | 0.31% | 6.48 | 6.57 | 6.34 | 6.43 | - | - |
| 08 | 金宝汤 | 61.71 | 0.14 | 0.23% | 61.42 | 61.81 | 61.05 | 61.57 | 189.33 | 33.72 |
| 09 | 高特利 | 67.61 | 0.10 | 0.15% | 67.48 | 68.14 | 67.28 | 67.51 | 1318.19 | 25.32 |
| 10 | CureVac | 4.66 | - | - | - | - | - | 4.66 | - | - |
| 11 | JBS | 14.50 | - | - | - | - | - | 14.50 | - | - |
| 12 | 拜耳 | 12.32 | - | - | - | - | - | 12.32 | - | - |
| 13 | 罗氏制药 | 59.68 | - | - | - | - | - | 59.68 | - | - |
| 14 | Karuna Therapeutics Inc | 329.83 | - | - | 329.75 | 329.99 | 329.75 | 329.83 | - | - |
| 15 | Atreca Inc-A | 0.15 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - |
| 16 | Morphic Holding Inc | 56.99 | - | - | 56.98 | 57.00 | 56.97 | 56.99 | - | - |
| 17 | Akero Therapeutics Inc | 54.65 | - | - | - | - | - | 54.65 | - | - |
| 18 | Atrion公司 | 459.92 | - | - | 459.75 | 460.26 | 459.75 | 459.92 | - | - |
| 19 | Walgreens Boots Alliance Inc | 11.98 | - | - | - | - | - | 11.98 | - | - |
| 20 | 百特国际 | 46.50 | -0.01 | -0.02% | 46.59 | 46.83 | 46.34 | 46.51 | 252.81 | 5.13 |
| 21 | Genmab A/S ADR | 28.25 | -0.03 | -0.11% | 28.54 | 28.56 | 28.16 | 28.28 | - | - |
| 22 | 百胜餐饮 | 160.60 | -0.19 | -0.12% | 161.10 | 161.10 | 160.60 | 160.79 | 352.94 | 28.01 |
| 23 | 卡夫全球零食 | 59.00 | -0.09 | -0.15% | 59.09 | 59.32 | 58.60 | 59.09 | - | - |
| 24 | 百事可乐 | 157.06 | -0.43 | -0.27% | 157.16 | 157.79 | 156.32 | 157.49 | 2247.09 | 27.37 |
| 25 | 星巴克 | 96.60 | -0.32 | -0.33% | 97.00 | 97.28 | 96.06 | 96.92 | 892.22 | 47.92 |
| 26 | 联合健康 | 161.79 | -0.57 | -0.35% | 162.16 | 162.74 | 161.41 | 162.36 | 1536.80 | 23.52 |
| 27 | Phreesia Inc | 8.06 | -0.03 | -0.37% | 8.09 | 8.15 | 7.80 | 8.09 | - | - |

