金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 医药食品类

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

医药食品类

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
01 葛兰素史克-ADR 43.80 0.76 1.77% 43.33 43.97 42.96 43.04 1101.95 15.46
02 百特国际 73.12 1.09 1.51% 71.43 73.63 71.19 72.03 365.53 36.51
03 雅培制药 41.07 0.35 0.86% 40.75 41.36 40.69 40.72 604.68 44.16
04 百胜餐饮 119.38 0.76 0.64% 119.27 120.67 118.69 118.62 352.94 28.01
05 高特利 48.94 0.28 0.58% 48.09 49.39 47.91 48.66 902.49 19.52
06 CVS健保公司 93.17 0.43 0.46% 91.52 94.01 91.35 92.74 1229.45 16.18
07 金宝汤 61.71 0.14 0.23% 61.42 61.81 61.05 61.57 189.33 33.72
08 百事可乐 162.52 -0.26 -0.16% 160.97 163.92 159.45 162.78 2247.09 27.37
09 联合健康 161.79 -0.57 -0.35% 162.16 162.74 161.41 162.36 1536.80 23.52
10 辉瑞制药 32.44 -0.16 -0.49% 32.67 32.78 32.33 32.60 1968.57 31.80
11 美敦力 92.74 -0.46 -0.49% 91.87 93.78 91.01 93.20 1248.10 43.01
12 可口可乐 61.41 -0.39 -0.63% 61.01 61.89 60.46 61.80 2650.84 29.10
13 强生 172.55 -1.16 -0.67% 172.17 173.97 170.62 173.71 4542.35 24.40
14 安进 240.01 -1.74 -0.72% 240.02 242.08 237.40 241.75 1362.90 20.62
15 默克 87.18 -0.82 -0.93% 87.17 88.04 86.71 88.00 2206.85 37.38
16 百时美施贵宝 75.09 -0.89 -1.17% 75.40 75.72 74.88 75.98 1668.59 -
17 麦当劳 237.38 -4.78 -1.97% 239.18 239.51 237.16 242.16 1772.75 25.60
18 GlycoMimetics Inc 6.00 -0.22 -3.54% 6.16 6.39 5.71 6.22 1.38 -
19 星巴克 75.67 -3.24 -4.11% 77.02 77.79 75.66 78.91 892.22 47.92

下载金投网