医药食品类
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | InMode Ltd | 15.32 | 1.37 | 9.82% | 15.70 | 15.90 | 15.20 | 13.95 | - | - |
| 02 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 97.83 | 3.54 | 3.75% | 96.17 | 98.10 | 93.23 | 94.29 | - | - |
| 03 | Adeptus Health Inc | 19.03 | 0.49 | 2.61% | 18.52 | 19.17 | 18.25 | 18.55 | - | - |
| 04 | 葛兰素史克-ADR | 50.39 | 1.24 | 2.52% | 49.77 | 50.41 | 49.74 | 49.15 | 1101.95 | 15.46 |
| 05 | ALPHATEC控股公司 | 15.92 | 0.30 | 1.92% | 15.58 | 16.10 | 15.58 | 15.62 | - | - |
| 06 | Afya Ltd-A | 14.91 | 0.26 | 1.81% | 14.68 | 15.06 | 14.47 | 14.65 | - | - |
| 07 | Fulcrum Therapeutics Inc | 10.93 | 0.18 | 1.67% | 10.66 | 11.11 | 10.56 | 10.75 | - | - |
| 08 | 安进 | 350.35 | 5.60 | 1.62% | 344.70 | 350.43 | 343.62 | 344.75 | 1362.90 | 20.62 |
| 09 | 吉利德科学 | 137.99 | 2.06 | 1.52% | 135.88 | 138.03 | 133.69 | 135.93 | - | - |
| 10 | AdvisorShares Vice ETF | 39.31 | 0.59 | 1.52% | 38.72 | 39.35 | 38.72 | 38.72 | - | - |
| 11 | 高特利 | 62.78 | 0.87 | 1.40% | 62.10 | 63.00 | 62.00 | 61.91 | 902.49 | 19.52 |
| 12 | 美敦力 | 101.84 | 0.96 | 0.95% | 100.94 | 102.10 | 100.92 | 100.88 | 1248.10 | 43.01 |
| 13 | 雅培制药 | 41.07 | 0.35 | 0.86% | 40.75 | 41.36 | 40.69 | 40.72 | 604.68 | 44.16 |
| 14 | 麦当劳 | 311.85 | 2.60 | 0.84% | 310.00 | 314.36 | 309.97 | 309.25 | 1772.75 | 25.60 |
| 15 | 百时美施贵宝 | 55.11 | 0.46 | 0.84% | 54.55 | 55.21 | 54.48 | 54.65 | 1668.59 | - |
| 16 | 金宝汤 | 27.01 | 0.22 | 0.82% | 26.86 | 27.08 | 26.78 | 26.79 | 141.78 | 12.29 |
| 17 | 辉瑞制药 | 25.85 | 0.20 | 0.80% | 25.63 | 25.89 | 25.59 | 25.65 | 2801.66 | 18.48 |
| 18 | DNA | 10.08 | 0.06 | 0.60% | 10.00 | 10.17 | 9.72 | 10.02 | - | - |
| 19 | 强生 | 221.12 | 0.99 | 0.45% | 220.21 | 222.03 | 220.00 | 220.14 | 4542.35 | 24.40 |
| 20 | 康宝莱保健品 | 16.72 | 0.08 | 0.45% | 16.49 | 16.94 | 16.49 | 16.64 | - | - |
| 21 | BridgeBio Pharma Inc | 78.21 | 0.34 | 0.44% | 76.96 | 78.50 | 76.23 | 77.87 | - | - |
| 22 | 百事可乐 | 144.92 | 0.34 | 0.24% | 144.80 | 145.40 | 144.14 | 144.58 | 2247.09 | 27.37 |
| 23 | CVS健保公司 | 83.12 | 0.12 | 0.14% | 83.25 | 83.78 | 82.50 | 83.01 | 1229.45 | 16.18 |
| 24 | CureVac | 4.66 | - | - | - | - | - | 4.66 | - | - |
| 25 | JBS | 14.50 | - | - | - | - | - | 14.50 | - | - |
| 26 | 拜耳 | 13.60 | - | - | 13.45 | 13.65 | 13.44 | 13.10 | - | - |

