医药食品类
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Moderna Inc | 53.15 | 3.32 | 6.65% | 53.58 | 56.60 | 51.69 | 49.83 | - | - |
| 02 | Adeptus Health Inc | 16.43 | 0.35 | 2.21% | 16.15 | 16.62 | 16.15 | 16.08 | - | - |
| 03 | Phreesia Inc | 12.61 | 0.24 | 1.98% | 12.48 | 12.61 | 12.35 | 12.37 | - | - |
| 04 | GDRX | 2.11 | 0.04 | 1.93% | 2.08 | 2.12 | 2.08 | 2.07 | - | - |
| 05 | 百胜中国 | 52.81 | 0.73 | 1.40% | 52.65 | 53.40 | 52.62 | 52.08 | - | - |
| 06 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 88.90 | 1.10 | 1.25% | 89.16 | 89.22 | 87.84 | 87.80 | - | - |
| 07 | Afya Ltd-A | 13.32 | 0.16 | 1.22% | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.16 | - | - |
| 08 | Sundial Growers Inc | 1.54 | 0.01 | 0.98% | 1.55 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | - | - |
| 09 | 先灵葆雅 | 27.00 | 0.25 | 0.93% | 27.39 | 27.39 | 27.00 | 26.75 | - | - |
| 10 | 雅培制药 | 41.07 | 0.35 | 0.86% | 40.75 | 41.36 | 40.69 | 40.72 | 604.68 | 44.16 |
| 11 | 葛兰素史克-ADR | 39.29 | 0.28 | 0.72% | 38.96 | 39.33 | 38.82 | 39.01 | 1928.20 | 15.47 |
| 12 | Beyond Meat Inc | 0.80 | 0.01 | 0.69% | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | - | - |
| 13 | 百时美施贵宝 | 61.60 | 0.38 | 0.63% | 61.70 | 62.08 | 61.47 | 61.22 | 1668.59 | - |
| 14 | BridgeBio Pharma Inc | 64.75 | 0.22 | 0.34% | 65.00 | 65.52 | 64.25 | 64.53 | - | - |
| 15 | 星巴克 | 96.90 | 0.22 | 0.23% | 97.35 | 97.69 | 95.85 | 96.68 | 892.22 | 47.92 |
| 16 | 金宝汤 | 61.71 | 0.14 | 0.23% | 61.42 | 61.81 | 61.05 | 61.57 | 189.33 | 33.72 |
| 17 | 高特利 | 67.61 | 0.10 | 0.15% | 67.48 | 68.14 | 67.28 | 67.51 | 1318.19 | 25.32 |
| 18 | CureVac | 4.66 | - | - | - | - | - | 4.66 | - | - |
| 19 | JBS | 14.50 | - | - | - | - | - | 14.50 | - | - |
| 20 | 拜耳 | 12.32 | - | - | - | - | - | 12.32 | - | - |
| 21 | 罗氏制药 | 59.68 | - | - | - | - | - | 59.68 | - | - |
| 22 | Karuna Therapeutics Inc | 329.83 | - | - | 329.75 | 329.99 | 329.75 | 329.83 | - | - |
| 23 | Atreca Inc-A | 0.15 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - |
| 24 | Morphic Holding Inc | 56.99 | - | - | 56.98 | 57.00 | 56.97 | 56.99 | - | - |
| 25 | Akero Therapeutics Inc | 54.65 | - | - | - | - | - | 54.65 | - | - |
| 26 | Fulcrum Therapeutics Inc | 7.87 | - | - | 7.87 | 7.91 | 7.81 | 7.87 | - | - |
| 27 | Atrion公司 | 459.92 | - | - | 459.75 | 460.26 | 459.75 | 459.92 | - | - |
| 28 | Walgreens Boots Alliance Inc | 11.98 | - | - | - | - | - | 11.98 | - | - |
| 29 | 百特国际 | 46.50 | -0.01 | -0.02% | 46.59 | 46.83 | 46.34 | 46.51 | 252.81 | 5.13 |
| 30 | Genmab A/S ADR | 27.65 | -0.01 | -0.04% | 27.97 | 28.14 | 27.63 | 27.66 | - | - |

