金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 金融类

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

金融类

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
01 第一资本金融 145.12 4.17 2.96% 140.93 146.60 140.93 140.95 502.23 6.22
02 艾姆斯银行控股 18.77 0.31 1.68% 18.51 18.77 18.50 18.46 - -
03 地区金融 14.67 0.24 1.66% 14.54 14.93 14.54 14.43 180.34 16.67
04 美国运通 265.27 4.18 1.60% 261.52 267.22 261.35 261.09 1196.07 18.02
05 花旗集团 59.26 0.88 1.50% 58.86 59.40 58.76 58.39 946.57 6.16
06 富国银行 54.49 0.70 1.31% 53.97 55.06 53.97 53.79 1601.96 10.77
07 信诺 146.48 1.81 1.25% 144.31 146.77 143.78 144.67 375.07 19.69
08 美国银行 39.56 0.46 1.18% 39.28 39.80 39.21 39.10 2733.62 12.99
09 大都会保险 78.28 0.90 1.16% 77.52 78.54 77.35 77.38 544.30 12.12
10 联合数据系统 56.80 0.65 1.16% 56.84 57.82 56.29 56.15 28.26 6.65
11 美国国际集团 73.67 0.67 0.91% 73.04 74.02 73.00 73.00 456.85 12.03
12 摩根大通 209.48 1.62 0.78% 207.73 209.93 207.66 207.86 3533.06 10.12
13 LendingClub Corp 10.94 0.08 0.69% 11.05 11.25 10.90 10.86 - -
14 万事达卡 500.99 3.28 0.66% 498.60 501.74 497.85 497.71 3303.23 49.03
15 纽约梅隆银行 70.81 0.28 0.40% 70.45 70.92 70.25 70.53 353.37 13.39
16 哈特福德金融服务 117.07 0.44 0.38% 116.63 117.52 116.33 116.63 237.06 11.78
17 维萨卡公司 291.56 1.08 0.37% 290.90 293.07 290.08 290.48 3877.17 41.47
18 黑石集团 155.11 0.55 0.36% 155.35 156.46 153.73 154.56 - -
19 三菱日联金融集团 6.64 0.02 0.30% 6.62 6.67 6.56 6.62 874.01 48.17
20 全州保险 73.89 0.21 0.29% 73.91 74.35 73.80 73.68 272.02 19.29
21 美国合众 51.58 0.15 0.29% 51.61 52.14 51.49 51.43 875.50 15.63
22 旅行者集团 116.96 0.21 0.18% 117.27 117.85 116.70 116.75 332.01 11.31
23 齐昂银行 46.83 0.09 0.18% 47.08 48.08 46.67 46.75 - -
24 高盛 485.44 0.28 0.06% 488.00 489.73 481.80 485.16 967.54 6.34

下载金投网