金融类
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Intercorp Financial Services | 45.10 | 1.11 | 2.52% | 43.97 | 45.64 | 43.70 | 43.99 | - | - |
| 02 | 大都会保险 | 77.70 | 1.64 | 2.16% | 76.32 | 77.79 | 75.79 | 76.06 | 544.30 | 12.12 |
| 03 | 地区金融 | 14.67 | 0.24 | 1.66% | 14.54 | 14.93 | 14.54 | 14.43 | 180.34 | 16.67 |
| 04 | 信诺 | 146.48 | 1.81 | 1.25% | 144.31 | 146.77 | 143.78 | 144.67 | 375.07 | 19.69 |
| 05 | 联合数据系统 | 56.80 | 0.65 | 1.16% | 56.84 | 57.82 | 56.29 | 56.15 | 28.26 | 6.65 |
| 06 | 第一资本金融 | 88.89 | 1.00 | 1.14% | 88.42 | 89.75 | 88.35 | 87.89 | 428.33 | 11.74 |
| 07 | 摩托罗拉移动控股公司 | 28.26 | 0.31 | 1.11% | 27.85 | 28.48 | 27.69 | 27.95 | - | - |
| 08 | LendingClub Corp | 17.47 | 0.15 | 0.87% | 17.17 | 17.67 | 17.17 | 17.32 | - | - |
| 09 | 花旗集团 | 59.66 | 0.43 | 0.73% | 59.45 | 60.32 | 59.38 | 59.23 | 1698.72 | 11.58 |
| 10 | ARMOUR房地产资金信托 | 17.62 | 0.12 | 0.69% | 17.60 | 17.66 | 17.46 | 17.50 | - | - |
| 11 | 三井住友金融集团 | 20.20 | 0.10 | 0.50% | 20.07 | 20.25 | 20.04 | 20.10 | - | - |
| 12 | 万事达卡 | 504.17 | 1.79 | 0.36% | 499.00 | 505.61 | 495.63 | 502.38 | 3303.23 | 49.03 |
| 13 | 三菱日联金融集团 | 6.64 | 0.02 | 0.30% | 6.62 | 6.67 | 6.56 | 6.62 | 874.01 | 48.17 |
| 14 | 全州保险 | 73.89 | 0.21 | 0.29% | 73.91 | 74.35 | 73.80 | 73.68 | 272.02 | 19.29 |
| 15 | 美国合众 | 51.58 | 0.15 | 0.29% | 51.61 | 52.14 | 51.49 | 51.43 | 875.50 | 15.63 |
| 16 | 哈特福德金融服务 | 48.35 | 0.12 | 0.25% | 48.46 | 48.91 | 48.28 | 48.23 | 182.60 | 13.07 |
| 17 | 旅行者集团 | 116.96 | 0.21 | 0.18% | 117.27 | 117.85 | 116.70 | 116.75 | 332.01 | 11.31 |
| 18 | 维萨卡公司 | 309.42 | 0.54 | 0.17% | 307.10 | 309.98 | 304.50 | 308.88 | 3877.17 | 41.47 |
| 19 | FXCM Inc | 7.35 | - | - | 7.35 | 7.40 | 7.26 | 7.35 | 0.41 | - |
| 20 | 瑞士再保险 | 44.03 | - | - | - | - | - | 44.03 | - | - |
| 21 | 苏黎世保险 | 37.65 | - | - | - | - | - | 37.65 | - | - |
| 22 | 俄罗斯储蓄 | 0.52 | - | - | - | - | - | 0.52 | - | - |
| 23 | MS&AD保险 | 27.73 | - | - | - | - | - | 27.73 | - | - |
| 24 | 法国农业信贷 | 10.98 | - | - | - | - | - | 10.98 | - | - |
| 25 | AssetMark | 35.24 | - | - | - | - | - | 35.24 | - | - |
| 26 | 东京海上保险 | 41.37 | - | - | - | - | - | 41.37 | - | - |
| 27 | 巴黎银行 | 56.08 | - | - | - | - | - | 56.08 | - | - |

