金融类
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Intercorp Financial Services | 53.08 | 5.92 | 12.56% | 49.65 | 53.84 | 49.65 | 47.16 | - | - |
| 02 | 黑石集团 | 119.59 | 5.40 | 4.73% | 115.15 | 121.00 | 115.15 | 114.19 | - | - |
| 03 | 西蒙地产 | 212.68 | 7.59 | 3.70% | 206.88 | 212.94 | 205.18 | 205.09 | - | - |
| 04 | LendingClub Corp | 17.67 | 0.56 | 3.30% | 17.27 | 18.03 | 16.97 | 17.11 | - | - |
| 05 | 野村控股 | 8.81 | 0.23 | 2.74% | 8.82 | 8.84 | 8.73 | 8.58 | 111.37 | 29.68 |
| 06 | 摩托罗拉移动控股公司 | 30.84 | 0.75 | 2.49% | 30.15 | 30.99 | 30.15 | 30.09 | - | - |
| 07 | ARMOUR房地产资金信托 | 17.08 | 0.38 | 2.29% | 16.80 | 17.09 | 16.80 | 16.70 | - | - |
| 08 | 齐昂银行 | 64.52 | 1.27 | 2.01% | 63.83 | 65.38 | 63.64 | 63.25 | - | - |
| 09 | 美国运通 | 318.09 | 5.79 | 1.85% | 315.00 | 322.54 | 314.64 | 312.30 | 1196.07 | 18.02 |
| 10 | 地区金融 | 14.67 | 0.24 | 1.66% | 14.54 | 14.93 | 14.54 | 14.43 | 180.34 | 16.67 |
| 11 | 第一地平线银行 | 24.65 | 0.38 | 1.55% | 24.45 | 24.88 | 24.42 | 24.27 | - | - |
| 12 | 万事达卡 | 492.56 | 6.89 | 1.42% | 483.89 | 495.42 | 482.00 | 485.67 | 3303.23 | 49.03 |
| 13 | 维萨卡公司 | 323.73 | 4.06 | 1.27% | 318.66 | 324.85 | 317.00 | 319.67 | 3877.17 | 41.47 |
| 14 | 信诺 | 146.48 | 1.81 | 1.25% | 144.31 | 146.77 | 143.78 | 144.67 | 375.07 | 19.69 |
| 15 | 大都会保险 | 85.41 | 1.03 | 1.22% | 84.99 | 85.59 | 84.49 | 84.38 | 544.30 | 12.12 |
| 16 | 联合数据系统 | 56.80 | 0.65 | 1.16% | 56.84 | 57.82 | 56.29 | 56.15 | 28.26 | 6.65 |
| 17 | 花旗集团 | 134.82 | 1.54 | 1.16% | 134.73 | 135.93 | 131.92 | 133.28 | 946.57 | 6.16 |
| 18 | 第一资本金融 | 88.89 | 1.00 | 1.14% | 88.42 | 89.75 | 88.35 | 87.89 | 428.33 | 11.74 |
| 19 | 美国银行 | 54.15 | 0.52 | 0.98% | 54.00 | 54.62 | 53.65 | 53.63 | 2733.62 | 12.99 |
| 20 | 富国银行 | 81.69 | 0.74 | 0.91% | 81.25 | 82.56 | 80.93 | 80.96 | 1601.96 | 10.77 |
| 21 | 艾姆斯银行控股 | 30.17 | 0.26 | 0.87% | 30.19 | 30.92 | 30.17 | 29.91 | - | - |
| 22 | 哈特福德金融服务 | 128.60 | 1.01 | 0.79% | 128.06 | 130.24 | 127.52 | 127.59 | 237.06 | 11.78 |
| 23 | 全州保险 | 216.61 | 1.59 | 0.74% | 215.76 | 219.52 | 214.26 | 215.02 | 368.12 | 9.44 |
| 24 | 美国合众 | 55.74 | 0.38 | 0.70% | 55.72 | 56.46 | 55.37 | 55.35 | 721.92 | 11.86 |
| 25 | Tradeweb Markets | 98.97 | 0.69 | 0.70% | 98.28 | 100.36 | 97.51 | 98.28 | - | - |

