金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 金融类

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

金融类

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
01 地区金融 14.67 0.24 1.66% 14.54 14.93 14.54 14.43 180.34 16.67
02 信诺 146.48 1.81 1.25% 144.31 146.77 143.78 144.67 375.07 19.69
03 联合数据系统 56.80 0.65 1.16% 56.84 57.82 56.29 56.15 28.26 6.65
04 第一资本金融 88.89 1.00 1.14% 88.42 89.75 88.35 87.89 428.33 11.74
05 大都会保险 54.38 0.47 0.87% 54.30 54.78 54.14 53.91 596.72 16.53
06 花旗集团 59.66 0.43 0.73% 59.45 60.32 59.38 59.23 1698.72 11.58
07 三菱日联金融集团 6.64 0.02 0.30% 6.62 6.67 6.56 6.62 874.01 48.17
08 全州保险 73.89 0.21 0.29% 73.91 74.35 73.80 73.68 272.02 19.29
09 美国合众 51.58 0.15 0.29% 51.61 52.14 51.49 51.43 875.50 15.63
10 哈特福德金融服务 48.35 0.12 0.25% 48.46 48.91 48.28 48.23 182.60 13.07
11 旅行者集团 116.96 0.21 0.18% 117.27 117.85 116.70 116.75 332.01 11.31
12 万事达卡 108.73 0.02 0.02% 108.63 109.40 108.53 108.71 1185.39 29.47
13 FXCM Inc 7.35 - - 7.35 7.40 7.26 7.35 0.41 -
14 维萨卡公司 81.29 -0.08 -0.10% 81.02 81.85 80.79 81.37 1731.83 28.93
15 瑞穗金融集团 2.17 -0.04 -1.81% 2.19 2.20 2.15 2.21 275.08 5.25
16 野村控股 3.60 -0.07 -1.91% 3.62 3.63 3.60 3.67 111.37 29.68
17 纽约梅隆银行 42.79 -1.25 -2.84% 43.12 43.42 42.54 44.04 353.37 13.39
18 美国银行 33.17 -1.34 -3.88% 33.68 34.04 33.02 34.51 2733.62 12.99
19 美国运通 154.42 -6.56 -4.08% 157.26 157.88 154.36 160.98 1196.07 18.02
20 美国国际集团 53.42 -2.46 -4.40% 54.32 54.72 53.41 55.88 456.85 12.03

下载金投网