您的位置: 美股首页 > 泰邦生物股票行情 > 泰邦生物公司档案
- 美东时间:8月23日 01:50:15
- 北京时间:8月23日 01:50:15
- 东京时间:8月23日 01:50:15
- 伦敦时间:8月23日 01:50:15
泰邦生物
CBPO
| 今开: | 涨跌: | 最高: | 市值(亿美元): |
| 昨收: | 涨跌幅: | 最低: | 市盈率: |
泰邦生物公司介绍
| 证券代码: | CBPO | 上市板: | - |
| 证券名称: | 泰邦生物 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
| 证券类型: | - | 发行方式: | - |
| 首发上市日: | 2009/12/02 | 首发价格(元): | - |
| 首发数量(股): | - | 首发募资总额(USD/元): | - |
泰邦生物基本资料
| 公司名称: | China Biologic Products Inc | 注册地址: | 美国特拉华州 |
| 证券名称: | 泰邦生物 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
| 办公地址: | 北京朝阳区朝阳公园路19号 佳隆国际大厦十八层 | ||
| 董事会主席: | 高小英 | 成立日期: | 1989/12/20 |
| 公司属地: | United States 美国 | 电话: | 86-10-65983111 |
| 公司网址: | - | ||
| 公司介绍: | 公司是中国唯一一家在美国资本市场上市的血液制品企业,以血液制品、生化药品、基因工程产品、中成药和保健品为主体的,集科研、生产、经营一体化的高新技术企业。目前,公司控股山东泰邦生物、贵阳黔峰生物,参股西安回天等三个血液制品企业,是国家级高新技术企业,血液制品生产总量位列中国第一,是一个年销售额近10亿元,年利润近3亿元,年税收贡献约2亿元。 |
||

