您的位置: 美股首页 > Dicerna Pharmaceuticals Inc股票行情 > Dicerna Pharmaceuticals Inc公司档案
- 美东时间:8月23日 01:50:15
- 北京时间:8月23日 01:50:15
- 东京时间:8月23日 01:50:15
- 伦敦时间:8月23日 01:50:15
| 今开: | 涨跌: | 最高: | 市值(亿美元): |
| 昨收: | 涨跌幅: | 最低: | 市盈率: |
Dicerna Pharmaceuticals Inc公司介绍
| 证券代码: | DRNA | 上市板: | 主板 |
| 证券名称: | Dicerna Pharmaceuticals Inc | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
| 证券类型: | 普通股 | 发行方式: | 公开发售 |
| 首发上市日: | 2014/01/30 | 首发价格(元): | 15 |
| 首发数量(股): | 6,000,000 | 首发募资总额(USD/元): | 90,000,000.00 |
Dicerna Pharmaceuticals Inc基本资料
| 公司名称: | DICERNA PHARMACEUTICALS INC | 注册地址: | 美国特拉华州 |
| 证券名称: | Dicerna Pharmaceuticals Inc | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
| 办公地址: | 87 Cambridgepark Drive,Cambridge,MA,02140 | ||
| 董事会主席: | David M. Madden | 成立日期: | 2006/10/01 |
| 公司属地: | United States 美国 | 电话: | 1-617-621-8097 |
| 公司网址: | - | ||
| 公司介绍: | Dicerna制药公司是一家生物制药公司。本公司专注于为累及肝罕见的遗传性疾病,并就被基因所定义的癌症治疗方法的发现和开发。本公司拟以发现,开发和商业化的治疗无论是对自己或与制药合作伙伴的协作。本公司已与全球性制药公司协和发酵麒麟有限公司合作,该公司正在开发的DCR-PH1为罕见而严重的遗传性疾病PH1的治疗靶向肝脏代谢酶乙醇酸氧化酶肿瘤学的发展计划。 |
||

