您的位置: 美股首页 > 托尔兄弟股票行情 > 托尔兄弟公司档案
- 美东时间:8月23日 01:50:15
- 北京时间:8月23日 01:50:15
- 东京时间:8月23日 01:50:15
- 伦敦时间:8月23日 01:50:15
托尔兄弟
TOL
| 今开: | 涨跌: | 最高: | 市值(亿美元): |
| 昨收: | 涨跌幅: | 最低: | 市盈率: |
托尔兄弟公司介绍
| 证券代码: | TOL | 上市板: | - |
| 证券名称: | 托尔兄弟 | 上市场所: | 纽约证券交易所 |
| 证券类型: | - | 发行方式: | - |
| 首发上市日: | 1986/07/08 | 首发价格(元): | - |
| 首发数量(股): | - | 首发募资总额(USD/元): | - |
托尔兄弟基本资料
| 公司名称: | Toll Brothers Inc. | 注册地址: | 美国特拉华州 |
| 证券名称: | 托尔兄弟 | 上市场所: | 纽约证券交易所 |
| 办公地址: | 250 Gibraltar Road, Horsham, Pennsylvania | ||
| 董事会主席: | Robert I. Toll | 成立日期: | 1986/05/01 |
| 公司属地: | United States 美国 | 电话: | 215-9388000 |
| 公司网址: | - | ||
| 公司介绍: | 托尔兄弟公司设计、建造、销售独立式房屋和高档住宅,也提供融资服务。该公司在自己的土地上经营开发、建筑、管理、提供抵押贷款、绿化、房子零件装配和制造业务。它还开发、拥有并经营着高尔夫球场和乡村俱乐部。 |
||

