金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
38071 全球除美国房地产指数ETF-Vanguar 43.58 -0.64 -1.45% 43.81 44.14 43.51 44.22 - -
38072 Merus N.V. 12.90 -0.19 -1.45% 13.00 13.50 12.80 13.09 3.74 -
38073 土耳其移动通信 4.77 -0.07 -1.45% 4.84 4.87 4.77 4.84 41.98 1.31
38074 欧元区ETF-iShares MSCI 31.25 -0.46 -1.45% 31.24 31.77 31.22 31.71 - -
38075 Royce Micro-Cap Trust Inc 6.11 -0.09 -1.45% 6.09 6.23 6.07 6.20 - -
38076 Nuveen Ca Sel Tax-Free Inc 14.98 -0.22 -1.45% 15.00 15.01 14.98 15.20 - -
38077 Templeton Global Income Fund (D 5.42 -0.08 -1.45% 5.49 5.49 5.39 5.50 - -
38078 SPDR Global Dow ETF (Based On T 71.16 -1.05 -1.45% 70.91 71.50 70.91 72.21 - -
38079 高收益封基ETF-YieldShares 13.58 -0.20 -1.45% 13.70 13.77 13.58 13.78 - -
38080 Deutsche X-Trackers MSCI Emu He 25.80 -0.38 -1.45% 25.83 26.01 25.80 26.18 - -
38081 Powershares Ftse Rafi Us 1500 S 93.50 -1.38 -1.45% 93.18 95.24 92.89 94.88 - -
38082 First Trust Eurozone Alphadex 29.19 -0.43 -1.45% 29.27 29.51 29.19 29.62 - -
38083 Inari Medical Inc 63.72 -0.94 -1.45% 63.01 65.06 62.15 64.66 31.81 174.94
38084 iShares ESG Aware Moderate Allo 25.14 -0.37 -1.45% 25.25 25.25 25.14 25.51 - -
38085 FT Cboe Vest U.S. Equity Deep B 30.64 -0.45 -1.45% 30.66 30.66 30.64 31.09 - -
38086 Tailwind Two Acquisition Corp W 0.68 -0.01 -1.45% 0.75 0.75 0.48 0.69 - -
38087 Cannabis Growth ETF 10.34 -0.15 -1.45% 10.28 10.34 9.91 10.49 - -
38088 WisdomTree Target Range Fund 22.49 -0.33 -1.45% 22.60 22.61 22.48 22.82 - -
38089 PLBY Group Inc 8.13 -0.12 -1.45% 8.11 8.30 7.79 8.25 3.32 -
38090 康菲石油 116.83 -1.73 -1.46% 117.00 119.64 115.30 118.56 1564.45 55.73
38091 第一金融银行股份 39.15 -0.58 -1.46% 38.97 39.42 38.81 39.73 55.78 32.35
38092 SecureWorks Corp 10.79 -0.16 -1.46% 10.79 10.92 10.59 10.95 9.21 -
38093 Repros Therapeutics Inc 40.48 -0.60 -1.46% 40.34 40.74 40.00 41.08 245.78 23.58
38094 Flexible Solutions Intl 2.70 -0.04 -1.46% 2.75 2.78 2.63 2.74 0.33 14.11
38095 Powershares S&P Smallcap Health 133.90 -1.99 -1.46% 133.27 134.66 133.19 135.89 - -
38096 First Trust South Korea AlphaDE 20.22 -0.30 -1.46% 20.29 20.31 20.15 20.52 - -
38097 iShares Emerging Markets High Y 35.68 -0.53 -1.46% 36.11 36.11 35.66 36.21 - -
38098 Blackrock Muniyield New Jersey 12.18 -0.18 -1.46% 12.25 12.29 12.17 12.36 - -
38099 First Trust Australia Alphadex 27.07 -0.40 -1.46% 27.07 27.07 27.07 27.47 - -
38100 Global X Health & Wellness Them 20.95 -0.31 -1.46% 21.08 21.08 20.94 21.26 - -

下载金投网