金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
23251 PartnerRe Ltd 25.63 -0.02 -0.08% 25.92 25.94 25.47 25.65 - 0.37
23252 United States Cellular Corporat 24.27 -0.02 -0.08% 24.24 24.41 24.22 24.29 - -
23253 NextEra Energy Inc 25.16 -0.02 -0.08% 25.11 25.16 25.03 25.18 - -
23254 FLEXSHARES TR CORE SELECT BD FD 26.41 -0.02 -0.08% 26.45 26.45 26.38 26.43 - -
23255 Zions Bancorp NA Series H Pfd 23.98 -0.02 -0.08% 23.43 24.06 23.26 24.00 - 0.00
23256 Public Storage Series J Pfd 24.74 -0.02 -0.08% 24.85 24.85 24.55 24.76 - -
23257 Blackrock New York Municipal In 13.26 -0.01 -0.08% 13.41 13.41 13.11 13.27 - -
23258 Western Asset Total Return ETF 26.33 -0.02 -0.08% 26.33 26.44 26.33 26.35 - -
23259 Wells Fargo & Company 1330.00 -1.00 -0.08% 1325.00 1339.00 1316.51 1331.00 - 0.37
23260 American Century Diversified Co 50.58 -0.04 -0.08% 50.51 50.60 50.41 50.62 - -
23261 AllianzGI Convertible & Income 25.01 -0.02 -0.08% 25.39 25.39 25.01 25.03 - -
23262 Inspire Tactical Balanced ESG E 24.19 -0.02 -0.08% 24.20 24.23 24.14 24.21 - -
23263 Franklin Liberty Ultra Short Bo 24.43 -0.02 -0.08% 24.43 24.43 24.43 24.45 - -
23264 AAF First Priority CLO Bond ETF 24.51 -0.02 -0.08% 24.51 24.51 24.51 24.53 - -
23265 Sachem Capital Corp Notes 23.89 -0.02 -0.08% 24.05 24.05 23.36 23.91 - -
23266 Harrow Health Inc Notes 25.15 -0.02 -0.08% 25.08 25.27 25.01 25.17 - -
23267 Nuveen Core Plus Impact Fund 12.33 -0.01 -0.08% 12.31 12.44 12.28 12.34 - -
23268 标记临床研究(优先股) 25.28 -0.02 -0.08% 25.29 25.46 25.26 25.30 - 3.03
23269 Atlanticus Holdings Corp Series 23.73 -0.02 -0.08% 23.70 23.73 23.60 23.75 - 0.48
23270 Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 23.67 -0.02 -0.08% 23.67 23.67 23.67 23.69 - -
23271 Horizon Technology Finance Corp 24.48 -0.02 -0.08% 24.40 24.48 24.40 24.50 - -
23272 Fidelity Sustainable Low Durati 49.89 -0.04 -0.08% 49.89 49.89 49.89 49.93 - -
23273 美国轨道车工业有限公司 69.97 -0.06 -0.09% 70.04 70.10 69.95 70.03 13.35 9.08
23274 二倍做多FTSE中国50ETF-ProShares 31.56 -0.03 -0.09% 32.23 32.63 31.53 31.59 - -
23275 切迟杜威 85.90 -0.08 -0.09% 85.37 86.86 84.59 85.98 210.92 25.79
23276 UBS AG VelocityShares VIX Tail 10.71 -0.01 -0.09% 10.78 10.79 10.71 10.72 - -
23277 WisdomTree Dividend ex-Financia 101.81 -0.09 -0.09% 101.20 101.83 100.94 101.90 - -
23278 Asia Tigers Fund Inc 10.91 -0.01 -0.09% 10.86 11.09 10.86 10.92 - -
23279 Ivy NextShares 99.89 -0.09 -0.09% 99.89 99.89 99.89 99.98 - -
23280 CurrencyShares Chinese Renminbi 69.69 -0.06 -0.09% 69.58 69.69 69.58 69.75 - -

下载金投网