金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
4471 Research Solutions Inc 2.56 -0.36 -12.33% 2.60 2.90 2.53 2.92 0.63 -
4472 iStar Financial Inc 7.90 -1.12 -12.42% 8.73 8.75 7.89 9.02 6.10 2.15
4473 Rosehill Resources Inc 0.28 -0.04 -12.50% 0.30 0.30 0.28 0.32 0.12 1.69
4474 Forum Energy Technologies 0.20 -0.03 -13.04% 0.21 0.23 0.19 0.23 0.22 -
4475 Centogene NV 16.00 -2.46 -13.33% 18.30 18.46 16.00 18.46 3.18 -
4476 IGM Biosciences Inc 15.35 -2.39 -13.47% 17.28 17.37 15.02 17.74 4.92 -
4477 希尔国际管理 1.69 -0.27 -13.78% 1.99 1.99 1.65 1.96 0.95 7.82
4478 Penn Virginia Corporation 3.43 -0.57 -14.25% 3.68 3.80 3.30 4.00 0.52 0.86
4479 有道翻译 4.75 -0.80 -14.41% 5.74 5.83 4.55 5.55 5.98 -
4480 Marlin Business Services 6.39 -1.08 -14.46% 7.26 7.33 6.30 7.47 0.77 3.30
4481 Us Silica Holdings 1.29 -0.22 -14.57% 1.40 1.45 1.25 1.51 0.95 -
4482 Ashford Hospitality Trust Inc 9.25 -1.61 -14.83% 9.56 10.58 9.00 10.86 - -
4483 Navios Maritime Holdings Inc 3.42 -0.60 -14.93% 3.74 3.78 3.42 4.02 0.10 -
4484 Genius Brands International 0.28 -0.05 -15.15% 0.36 0.37 0.25 0.33 0.08 -
4485 ALJ Regional Holdings. Inc. 0.50 -0.09 -15.25% 0.60 0.68 0.44 0.59 0.21 -
4486 Kitov Pharamceuticals Holdings 0.33 -0.06 -15.38% 0.34 0.35 0.31 0.39 0.17 -
4487 中国电信 24.80 -4.60 -15.65% 25.99 25.99 24.50 29.40 200.71 7.71
4488 Majesco娱乐 20.54 -3.92 -16.03% 24.55 26.49 17.90 24.46 4.38 -
4489 Seritage Growth Properties 8.32 -1.63 -16.38% 9.27 9.71 8.31 9.95 3.21 -
4490 Cellectar Biosciences 0.05 -0.01 -16.67% 0.05 0.05 0.05 0.06 - -
4491 沸达洲(权利) 0.15 -0.03 -16.67% 0.15 0.15 0.15 0.18 - -
4492 Orisun Acquisition Corp Wt 0.30 -0.06 -16.67% 0.36 0.37 0.30 0.36 - -
4493 Crescent Capital BDC Inc 9.96 -2.01 -16.79% 11.52 11.56 9.88 11.97 2.81 11.54
4494 趣头条 1.41 -0.29 -17.06% 1.61 1.71 1.32 1.70 4.27 -
4495 The We Co-A 5.96 -1.24 -17.22% 7.04 7.06 5.81 7.20 47.24 -
4496 基因技术ADR 1.90 -0.40 -17.39% 2.00 2.03 1.86 2.30 0.15 -
4497 Pershing Gold Corporatio 1.01 -0.22 -17.89% 1.23 1.27 0.95 1.23 0.34 -
4498 Eros International Plc 2.50 -0.55 -18.03% 4.33 4.36 2.36 3.05 3.64 -
4499 Wp Glimcher Inc 6.23 -1.40 -18.35% 7.41 7.64 6.03 7.63 - 7.14
4500 Playa Hotels & Resorts N.V. 2.08 -0.49 -19.07% 2.60 2.60 2.07 2.57 2.69 -

下载金投网