金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 互联网中国

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

互联网中国

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
8791 麦克凯利房地产 15.35 -0.75 -4.66% 15.66 15.90 15.28 16.10 13.91 13.04
8792 Cel-Sci Corp 10.42 -0.51 -4.67% 10.89 11.08 10.37 10.93 3.89 -
8793 Tellurian Inc 1.43 -0.07 -4.67% 1.43 1.59 1.33 1.50 3.49 -
8794 ViewRay Inc 2.45 -0.12 -4.67% 2.52 2.61 2.39 2.57 3.61 -
8795 夏威夷电力 40.02 -1.96 -4.67% 41.66 41.66 40.00 41.98 43.68 20.85
8796 老虎证券 2.86 -0.14 -4.67% 2.95 3.06 2.83 3.00 4.17 -
8797 布拉德斯科银行-ADR 3.67 -0.18 -4.68% 3.74 3.75 3.65 3.85 147.06 2.86
8798 Star Gas Partners LP 7.33 -0.36 -4.68% 7.60 7.66 7.14 7.69 3.39 8.31
8799 费罗 9.16 -0.45 -4.68% 9.38 9.53 9.04 9.61 7.53 130.89
8800 Spark Energy Inc 7.13 -0.35 -4.68% 7.36 7.54 7.00 7.48 2.51 31.16
8801 Kontoor Brands Inc 18.95 -0.93 -4.68% 19.28 20.32 18.56 19.88 10.81 11.73
8802 Veoneer Inc 7.72 -0.38 -4.69% 7.86 8.14 7.61 8.10 8.61 -
8803 WPX能源公司 4.06 -0.20 -4.69% 3.83 4.24 3.81 4.26 22.71 9.31
8804 休斯顿电线电缆 2.03 -0.10 -4.69% 2.15 2.19 2.03 2.13 0.34 13.83
8805 UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr 274.85 -13.51 -4.69% 288.30 288.30 272.01 288.36 - -
8806 Arlington Asset Investment Corp 16.67 -0.82 -4.69% 16.67 17.17 16.63 17.49 - 1.53
8807 ICF国际 67.17 -3.31 -4.70% 68.34 70.58 66.75 70.48 12.65 19.25
8808 North American Energy Partne 4.46 -0.22 -4.70% 4.50 4.76 4.39 4.68 1.23 4.56
8809 JELD-WEN Holding 9.13 -0.45 -4.70% 9.27 9.63 8.96 9.58 9.20 15.33
8810 ENDRA Life Sciences Inc 0.81 -0.04 -4.71% 0.80 0.88 0.78 0.85 0.11 -
8811 凯雷集团 21.87 -1.08 -4.71% 22.69 22.69 21.84 22.95 76.16 20.98
8812 泰纳瑞斯钢铁 12.14 -0.60 -4.71% 12.28 12.63 12.08 12.74 71.66 8.58
8813 ADC Therapeutics SA 6.67 -0.33 -4.71% 6.80 7.01 6.41 7.00 5.12 -
8814 艾克森美孚 41.18 -2.04 -4.72% 40.75 42.74 40.54 43.22 1742.09 12.75
8815 SunCoke Energy 3.03 -0.15 -4.72% 3.12 3.16 3.01 3.18 2.54 -
8816 中点能源 15.75 -0.78 -4.72% 15.95 16.35 15.62 16.53 79.16 10.50
8817 Immersion Corporation 6.05 -0.30 -4.72% 6.30 6.37 6.02 6.35 1.88 -
8818 Famous Dave's Of America 4.43 -0.22 -4.73% 4.62 4.89 4.43 4.65 0.41 11.43
8819 Universal Health Services-B 102.69 -5.10 -4.73% 105.05 106.17 102.26 107.79 87.91 11.32
8820 Calithera Biosciences Inc 6.24 -0.31 -4.73% 6.45 6.54 6.11 6.55 4.28 -

下载金投网