金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
22591 Sound Point Acquisition Corp I 10.01 - - 10.01 10.01 10.01 10.01 - -
22592 SHUAA Partners Acquisition Corp 9.95 - - 9.95 9.95 9.95 9.95 - -
22593 Electra Battery Materials Corp 3.76 - - 3.70 3.87 3.60 3.76 - -
22594 ClimateRock Unit Cons of 1 CL A 10.01 - - 10.01 10.01 10.01 10.01 - -
22595 Redwoods Acquisition Corp 9.85 - - 9.85 9.85 9.85 9.85 - -
22596 Redwoods Acquisition Corp Rt 0.12 - - 0.12 0.12 0.12 0.12 - -
22597 Nubia Brand International Corp 0.14 - - 0.14 0.14 0.14 0.14 - -
22598 Patria Latin American Opportuni 0.13 - - 0.13 0.13 0.13 0.13 - -
22599 Investcorp India Acquisition Co 10.04 - - 10.04 10.04 10.04 10.04 - -
22600 Prime Number Acquisition I Corp 9.99 - - 9.99 9.99 9.99 9.99 - -
22601 Cryptyde Inc WI 8.70 - - 8.70 8.70 8.70 8.70 - -
22602 Prenetics Global Ltd Wt 0.38 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 - -
22603 Comera Life Sciences Holdings I 0.10 - - 0.09 0.10 0.09 0.10 - -
22604 Metal Sky Star Acquisition Corp 0.07 - - 0.07 0.07 0.07 0.07 - -
22605 A SPAC II Acquisition Corp Wt 0.10 - - 0.10 0.10 0.10 0.10 - -
22606 A SPAC II Acquisition Corp Rt 0.10 - - 0.10 0.10 0.10 0.10 - -
22607 Denali Capital Acquisition Corp 0.12 - - 0.12 0.12 0.12 0.12 - -
22608 Direxion Breakfast Commodities 25.02 - - 24.96 25.02 24.89 25.02 - -
22609 ClimateRock-A 9.91 - - 9.91 9.91 9.91 9.91 - -
22610 ClimateRock Rt 0.14 - - 0.14 0.14 0.14 0.14 - -
22611 ClimateRock Wt 0.10 - - 0.10 0.10 0.10 0.10 - -
22612 Aura FAT Projects Acquisition C 9.91 - - 9.91 9.91 9.91 9.91 - -
22613 Aura FAT Projects Acquisition C 0.08 - - 0.08 0.08 0.08 0.08 - -
22614 Citizens Financial Services Inc 70.00 - - 70.96 70.96 70.00 70.00 - -
22615 L&F Acquisition Corp Unit Cons 10.35 - - 10.35 10.35 10.35 10.35 - -
22616 L&F Acquisition Corp Wt 0.33 - - 0.33 0.33 0.33 0.33 - -
22617 L&F Acquisition Corp-A 10.08 - - 10.09 10.09 10.08 10.08 - -
22618 ASCA 3.01 - - 8.72 9.15 2.38 3.01 - -
22619 Morphic Holding Inc 56.99 - - - - - 56.99 - -
22620 Atrion公司 459.92 - - - - - 459.92 - -

下载金投网