金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
22681 Digital Realty Trust Inc Series 25.51 -0.01 -0.04% 25.50 25.57 25.34 25.52 - 0.35
22682 Pacific Gas And Electric Compan 22.74 -0.01 -0.04% 22.74 22.74 22.74 22.75 - -
22683 iShares Short-Term National AMT 106.51 -0.04 -0.04% 106.44 106.67 106.44 106.55 - -
22684 做多美元ETF-WisdomTree 28.37 -0.01 -0.04% 28.37 28.55 28.35 28.38 - -
22685 iShares Core 1-5 Year USd Bond 50.99 -0.02 -0.04% 50.99 50.99 50.78 51.01 - -
22686 Morgan Stanley 26.33 -0.01 -0.04% 26.26 26.34 25.81 26.34 - -
22687 Deutsche Bank Aktiengesellschaf 25.25 -0.01 -0.04% 25.25 25.27 25.25 25.26 - -
22688 ACNB Corporation 23.80 -0.01 -0.04% 23.46 24.38 23.46 23.81 2.06 8.70
22689 Franklin FTSE China ETF 23.32 -0.01 -0.04% 23.22 23.54 23.22 23.33 - -
22690 Aspen Insurance Holdings Ltd Pf 23.48 -0.01 -0.04% 23.48 23.78 23.18 23.49 - -
22691 JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year 26.09 -0.01 -0.04% 26.17 26.96 26.09 26.10 - -
22692 Tennessee Valley Authority Pfd 25.13 -0.01 -0.04% 25.11 25.18 25.10 25.14 - -
22693 德康医疗 323.27 -0.13 -0.04% 322.87 328.53 316.00 323.40 298.52 295.39
22694 iShares Government/Credit Bond 123.77 -0.05 -0.04% 122.60 123.87 122.60 123.82 - -
22695 美泰科技 78.69 -0.03 -0.04% 77.55 78.86 76.58 78.72 31.67 27.82
22696 Horizon Technology Finance Corp 22.59 -0.01 -0.04% 22.50 22.59 22.50 22.60 - -
22697 iShares Currency Hedged MSCI Ca 23.17 -0.01 -0.04% 22.90 23.45 22.90 23.18 - -
22698 PGIM Ultra Short Bond ETF 49.16 -0.02 -0.04% 49.18 49.22 49.14 49.18 - -
22699 Goldman Sachs Access Ultra Shor 49.82 -0.02 -0.04% 49.80 49.88 49.80 49.84 - -
22700 iSharesr Ibondsr Dec 2020 Corpo 25.25 -0.01 -0.04% 25.25 25.32 25.23 25.26 - -
22701 Assured Guaranty Ltd 24.98 -0.01 -0.04% 24.75 24.98 24.75 24.99 - -
22702 iShares iBonds Dec 2029 Term Co 25.45 -0.01 -0.04% 25.67 25.69 25.36 25.46 - -

下载金投网