金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
23131 Flexshares Disciplined Duration 23.96 -0.02 -0.08% 23.54 24.02 23.52 23.98 - -
23132 Blackrock New York Municipal In 13.26 -0.01 -0.08% 13.41 13.41 13.11 13.27 - -
23133 Capital One Financial Corp 25.38 -0.02 -0.08% 25.24 25.44 25.21 25.40 - 0.00
23134 United States Cellular Corporat 24.27 -0.02 -0.08% 24.24 24.41 24.22 24.29 - -
23135 Prudential Public 25.87 -0.02 -0.08% 25.93 25.93 25.80 25.89 - -
23136 Graphic Packaging Holding Co 13.17 -0.01 -0.08% 13.08 13.29 12.90 13.18 37.19 18.00
23137 NextEra Energy Inc 25.16 -0.02 -0.08% 25.11 25.16 25.03 25.18 - -
23138 晨星 132.34 -0.11 -0.08% 131.69 134.30 131.34 132.45 56.85 37.43
23139 SITE Centers Corp Class K Pfd 24.28 -0.02 -0.08% 24.45 24.45 24.27 24.30 - 0.12
23140 Public Storage Series Y Pfd 24.98 -0.02 -0.08% 24.99 25.00 24.98 25.00 - -
23141 Digital Realty Trust Inc Series 24.98 -0.02 -0.08% 25.01 25.01 24.97 25.00 - -
23142 B. Riley Financial Inc Notes 25.21 -0.02 -0.08% 25.22 25.25 25.21 25.23 - -
23143 Public Storage Series Z PFd 24.99 -0.02 -0.08% 25.00 25.03 24.99 25.01 - -
23144 The Allstate Corp Series F Pfd 24.99 -0.02 -0.08% 24.99 25.00 24.99 25.01 - -
23145 Western Asset Total Return ETF 26.33 -0.02 -0.08% 26.33 26.44 26.33 26.35 - -
23146 Avantor Inc Series A Pfd 48.56 -0.04 -0.08% 48.70 49.16 48.53 48.60 - 23.14
23147 Global X MSCI China Utilities E 13.18 -0.01 -0.08% 13.25 13.25 13.18 13.19 - -
23148 Seaspan Corp Series I Pfd 26.00 -0.02 -0.08% 26.00 26.11 26.00 26.02 - 0.36
23149 AllianzGI Convertible & Income 25.01 -0.02 -0.08% 25.39 25.39 25.01 25.03 - -
23150 Invesco Multi-Factor Income ETF 26.19 -0.02 -0.08% 26.29 26.19 26.19 26.21 - -
23151 IQ Short Duration Enhanced Core 25.68 -0.02 -0.08% 25.70 25.68 25.68 25.70 - -
23152 Invesco BulletShares 2024 Munic 24.94 -0.02 -0.08% 24.92 24.98 24.92 24.96 - -
23153 Invesco BulletShares 2023 Munic 25.23 -0.02 -0.08% 25.26 25.27 25.22 25.25 - -
23154 ProShares UltraPro Short Commun 26.19 -0.02 -0.08% 26.21 26.19 26.19 26.21 - -
23155 The Allstate Corp Series A Pfd 24.99 -0.02 -0.08% 25.01 25.01 24.99 25.01 - -
23156 Invesco BulletShares 2020 High 23.89 -0.02 -0.08% 23.86 23.90 23.86 23.91 - -
23157 Brookfield Property REIT Inc Se 24.88 -0.02 -0.08% 24.80 24.88 24.65 24.90 - 1.24

下载金投网