金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
23791 Purple Innovation Inc 9.43 -0.01 -0.11% 9.31 9.59 9.01 9.44 5.08 -
23792 Pacer Trendpilot 450 ETF 28.33 -0.03 -0.11% 28.34 28.36 28.33 28.36 - -
23793 IQ MacKay Shields Municipal Ins 26.63 -0.03 -0.11% 26.55 26.63 26.52 26.66 - -
23794 FlexShares Ready Access Variabl 75.37 -0.08 -0.11% 75.40 75.43 75.36 75.45 - -
23795 阿根廷ETF-Global X MSCI 17.86 -0.02 -0.11% 17.50 18.19 17.50 17.88 - -
23796 中期债券指数ETF-Vanguard 91.11 -0.10 -0.11% 91.05 91.20 90.95 91.21 - -
23797 Goldman Sachs Motif New Age Con 54.47 -0.06 -0.11% 54.08 55.25 54.08 54.53 - -
23798 SeaSpine Holdings Corporation 9.45 -0.01 -0.11% 9.30 9.65 9.09 9.46 2.57 -
23799 Maiden Holdings 18.96 -0.02 -0.11% 18.54 18.96 18.51 18.98 - -
23800 ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGR 55.10 -0.06 -0.11% 55.02 55.14 54.96 55.16 - -
23801 Bank of America Corp Series GG 26.64 -0.03 -0.11% 26.58 26.67 26.43 26.67 - -
23802 ACM Research Inc-A 36.03 -0.04 -0.11% 35.50 37.91 35.50 36.07 6.53 34.62
23803 Globus Medical 47.11 -0.05 -0.11% 46.52 48.48 46.08 47.16 47.03 30.33
23804 Cdk Global Inc 35.16 -0.04 -0.11% 34.63 36.15 34.33 35.20 42.72 87.28
23805 Franklin Liberty Municipal Bond 26.23 -0.03 -0.11% 26.26 26.35 26.23 26.26 - -
23806 AllianzIM U.S. Large Cap Buffer 26.26 -0.03 -0.11% 26.27 26.28 26.24 26.29 - -
23807 First Horizon National Corp Ser 26.07 -0.03 -0.11% 25.93 26.07 25.75 26.10 - -
23808 The SPAC and New Issue ETF 27.37 -0.03 -0.11% 27.13 27.39 27.13 27.40 - -
23809 美国石油勘探 25.48 -0.03 -0.12% 25.68 25.68 25.48 25.51 1.88 22.99
23810 Southern California Edison Co 25.52 -0.03 -0.12% 25.52 25.55 25.52 25.55 - 0.01
23811 O'Shares FTSE Asia Pacific Qual 25.99 -0.03 -0.12% 25.97 26.02 25.91 26.02 - -
23812 Pimco Global Stockplus & Income 8.59 -0.01 -0.12% 8.57 8.73 8.50 8.60 - -
23813 SPDR Morgan Stanley Technology 68.19 -0.08 -0.12% 68.14 68.38 68.03 68.27 - -
23814 Customers Bancorp 24.77 -0.03 -0.12% 24.65 24.77 24.65 24.80 - 0.42
23815 国家电网-ADR 67.35 -0.08 -0.12% 66.77 67.66 66.70 67.43 487.19 20.32
23816 Guggenheim S&P 500 Equal Weight 164.76 -0.20 -0.12% 163.60 165.78 162.61 164.96 - -
23817 Tsakos Energy Navigation Ltd 25.27 -0.03 -0.12% 25.26 25.39 25.26 25.30 - -
23818 Armour Residential Reit Inc 25.47 -0.03 -0.12% 25.57 25.57 25.47 25.50 - 0.35
23819 Slm Corporation 24.98 -0.03 -0.12% 24.98 24.99 24.98 25.01 - -
23820 0-5年抗通胀债ETF-iShares 102.87 -0.12 -0.12% 102.93 103.01 102.83 102.99 - -

下载金投网