金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 全部美股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

全部美股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
23821 Triangle Capital Corporation 25.23 -0.03 -0.12% 25.23 25.23 25.23 25.26 - -
23822 Rexford Industrial Realty Inc 25.40 -0.03 -0.12% 25.40 25.40 25.40 25.43 - 1.10
23823 United States Cellular Corporat 25.37 -0.03 -0.12% 25.35 25.38 25.35 25.40 - -
23824 Public Storage 25.21 -0.03 -0.12% 25.27 25.27 25.19 25.24 - -
23825 Virtusa Corp 51.18 -0.06 -0.12% 51.21 51.23 51.15 51.24 15.51 34.80
23826 Saratoga Investment Corp 25.62 -0.03 -0.12% 25.63 25.63 25.62 25.65 - -
23827 Axis Capital Holdings Limited 5 25.20 -0.03 -0.12% 25.21 25.23 25.20 25.23 - 1.66
23828 Market Vectors Investment Grade 24.84 -0.03 -0.12% 24.88 24.88 24.84 24.87 - -
23829 Tcf Financial Corporation 25.51 -0.03 -0.12% 25.53 25.54 25.51 25.54 - -
23830 Newtek Business Services Corp 25.30 -0.03 -0.12% 25.32 25.32 25.26 25.33 - -
23831 J P Morgan Chase & Co 25.62 -0.03 -0.12% 25.53 25.67 25.50 25.65 - -
23832 Boston Private Financial Holdin 24.97 -0.03 -0.12% 24.98 25.00 24.97 25.00 - -
23833 The Pnc Financial Services Grou 25.12 -0.03 -0.12% 25.13 25.15 25.09 25.15 - -
23834 橡树资本 51.52 -0.06 -0.12% 51.79 51.79 51.48 51.58 82.24 37.90
23835 Colony NorthStar Inc 25.77 -0.03 -0.12% 25.80 25.85 25.77 25.80 - -
23836 Pimco Short Term Municipal Bond 49.69 -0.06 -0.12% 49.65 49.73 49.61 49.75 - -
23837 Barclays Bank Plc 25.91 -0.03 -0.12% 25.90 25.94 25.83 25.94 - -
23838 Aegon Nv 25.52 -0.03 -0.12% 25.48 25.58 25.48 25.55 - -
23839 Ipathr Us Treasury 10-Year Bull 98.68 -0.12 -0.12% 98.68 98.68 98.68 98.80 - -
23840 戴尔蒙特新鲜制造 24.95 -0.03 -0.12% 24.89 25.01 24.89 24.98 11.86 14.71
23841 格涅斯科 58.11 -0.07 -0.12% 57.96 58.18 57.31 58.18 8.78 7.72
23842 家乐氏 68.58 -0.08 -0.12% 68.43 68.96 68.12 68.66 233.77 16.14
23843 Costamare Inc Pfd-E 25.32 -0.03 -0.12% 25.26 25.33 25.25 25.35 - 0.59
23844 iShares iBonds Dec 2024 Term Mu 26.00 -0.03 -0.12% 26.01 26.05 26.00 26.03 - -
23845 Countrywide Financial Corp Pfd 25.14 -0.03 -0.12% 25.14 25.15 25.14 25.17 - -
23846 Invesco Emerging Markets Debt D 25.04 -0.03 -0.12% 25.04 25.04 25.04 25.07 - -
23847 阿帕奇石油 8.48 -0.01 -0.12% 7.64 8.85 7.51 8.49 32.01 -
23848 Wells Fargo & Company 25.57 -0.03 -0.12% 25.60 25.69 25.56 25.60 - -
23849 IQ Hedge Macro Tracker 25.20 -0.03 -0.12% 25.08 25.20 25.08 25.23 - -
23850 Saul Centers Inc 25.36 -0.03 -0.12% 25.37 25.40 25.35 25.39 - 0.03

下载金投网