金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
4051 IZEA Inc 0.20 -0.01 -4.76% 0.20 0.24 0.19 0.21 0.07 -
4052 安特吉公司 96.45 -4.82 -4.76% 99.83 100.10 95.83 101.27 193.69 16.16
4053 Direxion Daily India Bull 3x Sh 15.32 -0.77 -4.79% 15.63 15.94 15.08 16.09 - -
4054 Alight Inc-A 7.53 -0.38 -4.80% 7.81 7.83 7.49 7.91 40.55 -
4055 布鲁克林公司 50.91 -2.57 -4.81% 51.70 52.65 50.71 53.48 25.68 93.01
4056 科帕特 68.63 -3.47 -4.81% 70.48 70.98 68.03 72.10 160.39 22.98
4057 DTE能源公司 100.76 -5.09 -4.81% 103.20 104.09 99.55 105.85 194.05 17.44
4058 Five Point Holdings LLC 4.55 -0.23 -4.81% 4.76 4.81 4.50 4.78 6.76 78.63
4059 MidWestOne Financial Group I 18.37 -0.93 -4.82% 18.57 19.33 17.64 19.30 2.97 7.14
4060 通用电气 6.51 -0.33 -4.82% 6.61 6.75 6.46 6.84 569.06 -
4061 Hemisphere Media Group Inc 8.47 -0.43 -4.83% 8.69 8.80 8.41 8.90 3.38 -
4062 Ipathr Us Treasury Steepener Et 24.85 -1.26 -4.83% 26.72 26.72 24.85 26.11 - -
4063 Equinor ASA ADR 12.41 -0.63 -4.83% 12.35 12.89 12.33 13.04 410.15 23.38
4064 第一机构银行 10.42 -0.53 -4.84% 10.95 11.58 10.27 10.95 1.06 8.19
4065 Warrior Met Coal LLC 10.78 -0.55 -4.85% 10.94 11.38 10.75 11.33 5.51 1.92
4066 三倍做多金矿ETF-Direxion 1.57 -0.08 -4.85% 1.67 1.67 1.53 1.65 - -
4067 ESCO科技 73.03 -3.74 -4.87% 74.80 75.98 72.81 76.77 18.98 13.26
4068 美第奇新星生物技术 5.26 -0.27 -4.88% 5.30 5.50 5.17 5.53 2.31 -
4069 里弗银行 9.90 -0.51 -4.90% 10.00 10.02 9.90 10.41 0.59 11.20
4070 Ares Management L.P. 31.57 -1.63 -4.91% 32.30 32.57 31.35 33.20 37.51 26.50
4071 Saul Centers 29.44 -1.52 -4.91% 29.87 30.79 28.91 30.96 6.83 13.90
4072 LG Display Co Ltd 4.45 -0.23 -4.91% 4.61 4.63 4.45 4.68 31.85 -
4073 Greif Inc-Cl B 36.85 -1.91 -4.93% 37.50 38.47 35.92 38.76 8.11 4.91
4074 The Gabelli Multimedia Trust In 5.79 -0.30 -4.93% 6.05 6.09 5.76 6.09 - -
4075 阿特斯太阳能 32.34 -1.68 -4.94% 33.17 33.85 32.32 34.02 19.40 46.31
4076 Ashford Hospitality Trust Inc 6.16 -0.32 -4.94% 6.16 6.34 5.88 6.48 - -
4077 Old Dominion Freight Line 129.89 -6.76 -4.95% 135.02 135.58 129.16 136.65 155.22 26.53
4078 Medallion Bank Series F Pfd 11.50 -0.60 -4.96% 11.07 13.00 11.00 12.10 - -
4079 卡津斯不动产信托基金 30.22 -1.58 -4.97% 31.18 31.57 30.15 31.80 44.37 31.04
4080 Golden Ocean Group Limited 3.63 -0.19 -4.97% 3.67 3.69 3.58 3.82 5.20 14.72

下载金投网