金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 互联网中国

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

互联网中国

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
8551 SPX Corporation 34.21 -1.47 -4.12% 34.56 34.67 33.81 35.68 15.25 24.36
8552 Taylor Morrison Home Corp 11.18 -0.48 -4.12% 11.26 11.66 10.83 11.66 14.49 5.93
8553 阿波罗全球管理 37.27 -1.60 -4.12% 37.50 38.47 37.04 38.87 86.10 10.65
8554 Churchill Downs Inc 93.46 -4.02 -4.12% 94.78 95.67 92.02 97.48 36.97 28.05
8555 MBIA Inc 7.90 -0.34 -4.13% 7.96 8.19 7.85 8.24 5.96 -
8556 雪佛龙 83.57 -3.60 -4.13% 82.66 87.00 82.09 87.17 1560.23 55.66
8557 Restaurant Brands International 44.08 -1.90 -4.13% 44.88 45.38 43.84 45.98 131.55 21.34
8558 Hartford Multifactor REIT ETF 10.91 -0.47 -4.13% 10.92 10.92 10.91 11.38 - -
8559 Altisource Residential Corporat 11.61 -0.50 -4.13% 12.01 12.16 11.61 12.11 6.26 -
8560 Restoration Hardware Holdings I 124.51 -5.36 -4.13% 125.99 130.46 123.10 129.87 23.95 11.34
8561 品尼高西方资本品西资本 76.60 -3.31 -4.14% 79.65 79.86 76.14 79.91 86.17 16.70
8562 东北公用事业 87.77 -3.79 -4.14% 92.02 93.50 87.53 91.56 289.93 33.27
8563 Federal Agricultural Mortgage C 25.00 -1.08 -4.14% 25.00 25.00 25.00 26.08 - 0.57
8564 Atkore International Group Inc 21.31 -0.92 -4.14% 21.50 21.89 21.08 22.23 10.12 7.19
8565 Twin River Worldwide Holdings I 11.36 -0.49 -4.14% 12.15 12.18 11.09 11.85 3.52 6.65
8566 美国大西洋 1.85 -0.08 -4.15% 1.95 1.95 1.84 1.93 0.38 -
8567 布朗福曼class A 56.55 -2.45 -4.15% 57.69 58.19 56.25 59.00 95.59 11.62
8568 百力通 1.85 -0.08 -4.15% 1.92 1.99 1.75 1.93 0.79 -
8569 Blackstone Mortgage Trust Inc ( 20.77 -0.90 -4.15% 20.51 21.30 20.51 21.67 28.11 9.60
8570 保德信金融 54.25 -2.35 -4.15% 54.72 55.86 53.47 56.60 214.85 5.36
8571 First Trust Australia Alphadex 20.30 -0.88 -4.15% 20.30 20.30 20.30 21.18 - -
8572 哈特兰快递 18.68 -0.81 -4.16% 19.22 19.30 18.45 19.49 15.22 21.76
8573 新韩金融 22.59 -0.98 -4.16% 23.05 23.31 22.51 23.57 107.12 3.87
8574 Shiloh Industries Inc 1.15 -0.05 -4.17% 1.21 1.24 1.15 1.20 0.28 -
8575 富岭环球有限公司 1.61 -0.07 -4.17% 1.68 1.71 1.61 1.68 0.25 1.77
8576 BayCom Corp 11.71 -0.51 -4.17% 11.91 12.54 11.61 12.22 1.44 8.70
8577 Minerals Technologies Inc 36.77 -1.60 -4.17% 37.12 38.10 36.40 38.37 12.58 9.90
8578 富达国民信息服务 122.62 -5.34 -4.17% 125.86 125.92 122.33 127.96 757.47 265.25
8579 Pacific Coast Oil 0.23 -0.01 -4.17% 0.26 0.26 0.23 0.24 0.09 0.74
8580 高股息房地产信托ETF-PowerShares 16.09 -0.70 -4.17% 16.52 16.71 15.97 16.79 - -

下载金投网