金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 互联网中国

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

互联网中国

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
8581 Guggenheim S&P 500 Equal Weight 24.11 -1.05 -4.17% 24.54 24.69 24.11 25.16 - -
8582 Santander Consumer USA Holdings 13.34 -0.58 -4.17% 13.33 13.78 12.82 13.92 45.25 4.75
8583 埃克西尔能源 64.35 -2.80 -4.17% 67.23 67.44 64.31 67.15 337.86 25.70
8584 iShares MSCI Russia Capped ETF 29.16 -1.27 -4.17% 29.56 29.90 29.11 30.43 - -
8585 印尼电信 19.70 -0.86 -4.18% 19.98 20.06 19.65 20.56 195.15 16.40
8586 QTS Realty Trust Inc 61.45 -2.68 -4.18% 63.38 64.01 61.19 64.13 35.62 118.80
8587 新氧 10.32 -0.45 -4.18% 10.50 10.72 10.25 10.77 10.92 44.97
8588 Points International 9.14 -0.40 -4.19% 9.59 9.83 8.96 9.54 1.21 10.62
8589 精选国际酒店 70.13 -3.07 -4.19% 70.94 72.37 69.28 73.20 39.17 18.34
8590 Echo Global Logistics Inc 17.36 -0.76 -4.19% 17.50 17.98 17.26 18.12 4.65 32.72
8591 Rexnord 24.67 -1.08 -4.19% 24.93 25.37 24.43 25.75 30.05 15.78
8592 PH格拉特费尔 12.59 -0.55 -4.19% 12.68 13.27 12.48 13.14 5.58 -
8593 Earthstone Energy 1.60 -0.07 -4.19% 1.65 1.68 1.52 1.67 1.04 150.35
8594 Apollo Investment Corp 7.55 -0.33 -4.19% 7.68 7.92 7.34 7.88 5.02 8.32
8595 Qudian Inc ADR 1.60 -0.07 -4.19% 1.68 1.73 1.55 1.67 4.06 0.90
8596 Canterbury Park Holding Corp 9.57 -0.42 -4.20% 10.00 10.00 9.57 9.99 0.45 17.19
8597 IQ US Real Estate Small Cap ETF 15.73 -0.69 -4.20% 15.86 16.07 15.62 16.42 - -
8598 Network-1 Technologies Inc 2.28 -0.10 -4.20% 2.35 2.36 2.25 2.38 0.55 -
8599 Crescent Point Energy Corp 0.91 -0.04 -4.21% 0.87 0.98 0.84 0.95 4.82 -
8600 Eastman Kodak Company 2.05 -0.09 -4.21% 2.14 2.15 2.04 2.14 0.90 0.81
8601 Watsco Inc 147.77 -6.49 -4.21% 152.19 152.65 147.19 154.26 48.35 20.52
8602 Regis Corp 8.42 -0.37 -4.21% 8.73 8.73 8.01 8.79 2.99 -
8603 Falcon Minerals Corp-A 2.05 -0.09 -4.21% 2.14 2.26 2.02 2.14 1.76 12.82
8604 黑莓 4.09 -0.18 -4.22% 4.22 4.32 4.02 4.27 22.67 -
8605 Heritage Insurance Holdings Llc 10.68 -0.47 -4.22% 10.83 10.95 10.50 11.15 3.09 11.26
8606 Enterprise Products Part 15.65 -0.69 -4.22% 15.38 16.52 15.24 16.34 342.61 7.79
8607 Fidus Investment 8.63 -0.38 -4.22% 8.77 9.00 8.51 9.01 2.11 4.55
8608 National HealthCare Corporation 71.73 -3.16 -4.22% 72.66 73.59 70.63 74.89 11.00 16.84
8609 莫霍克工业 76.24 -3.36 -4.22% 75.90 78.49 74.97 79.60 54.27 7.61
8610 Worthington Industries 23.62 -1.04 -4.22% 23.80 24.34 23.05 24.66 13.12 13.65

下载金投网