全部美股
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62131 | Empire State Realty Trust Inc | 8.27 | -0.63 | -7.08% | 8.77 | 8.90 | 8.27 | 8.90 | 15.15 | 32.97 |
| 62132 | IonQ Inc Wt | 1.05 | -0.08 | -7.08% | 1.27 | 1.44 | 1.04 | 1.13 | - | - |
| 62133 | RISE Education Cayman Ltd ADR | 3.80 | -0.29 | -7.09% | 4.03 | 4.03 | 3.71 | 4.09 | 2.14 | 10.86 |
| 62134 | 泰浦陛迪 | 22.13 | -1.69 | -7.09% | 23.31 | 23.51 | 22.12 | 23.82 | 43.48 | 17.39 |
| 62135 | Protagonist Therapeutics Inc | 7.33 | -0.56 | -7.10% | 7.69 | 7.76 | 7.15 | 7.89 | 3.49 | - |
| 62136 | 托尔兄弟 | 20.28 | -1.55 | -7.10% | 21.15 | 21.36 | 20.19 | 21.83 | 25.70 | 5.17 |
| 62137 | Bicycle Therapeutics Ltd ADR | 13.60 | -1.04 | -7.10% | 14.26 | 14.30 | 13.52 | 14.64 | 3.72 | - |
| 62138 | Kezar Life Sciences Inc | 4.58 | -0.35 | -7.10% | 4.79 | 4.84 | 4.50 | 4.93 | 2.21 | - |
| 62139 | AudioEye Inc | 4.97 | -0.38 | -7.10% | 5.37 | 5.37 | 4.81 | 5.35 | 0.56 | - |
| 62140 | Matterport Inc-A | 4.19 | -0.32 | -7.10% | 4.49 | 4.54 | 4.10 | 4.51 | 10.14 | - |
| 62141 | Audacy Inc | 1.44 | -0.11 | -7.10% | 1.52 | 1.53 | 1.43 | 1.55 | 2.04 | - |
| 62142 | 三倍做多道指ETF-ProShares | 50.69 | -3.88 | -7.11% | 51.91 | 53.80 | 50.52 | 54.57 | - | - |
| 62143 | RLJ Lodging Trust | 12.67 | -0.97 | -7.11% | 13.34 | 13.53 | 12.57 | 13.64 | 21.11 | - |
| 62144 | Indonesia Energy Corp Ltd | 9.15 | -0.70 | -7.11% | 9.60 | 10.16 | 8.90 | 9.85 | 0.68 | - |
| 62145 | ImmunoGen Inc | 3.39 | -0.26 | -7.12% | 3.58 | 3.63 | 3.38 | 3.65 | 6.86 | - |
| 62146 | 二倍做多纳斯达克100ETF-ProShare | 44.22 | -3.39 | -7.12% | 45.80 | 46.19 | 44.14 | 47.61 | - | - |
| 62147 | Triumph Group Inc | 6.51 | -0.50 | -7.13% | 6.62 | 6.87 | 6.25 | 7.01 | 3.38 | - |

