金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
3811 Regency Centers Corporation 37.19 -1.47 -3.80% 37.34 38.20 36.33 38.66 62.38 27.08
3812 QuantShares U.S. Market Neutral 28.73 -1.14 -3.82% 29.74 29.91 28.71 29.87 - -
3813 ProShares Ultra Consumer Good 39.58 -1.57 -3.82% 40.52 40.75 39.58 41.15 - -
3814 杜克能源 86.65 -3.45 -3.83% 89.06 89.48 86.58 90.10 636.04 17.65
3815 Atlantic Power 2.01 -0.08 -3.83% 2.05 2.06 1.99 2.09 2.15 -
3816 布林克国际 15.28 -0.61 -3.84% 15.40 16.75 15.23 15.89 5.72 4.27
3817 Cadence Bancorp 5.26 -0.21 -3.84% 5.12 5.46 5.02 5.47 6.74 3.47
3818 ETRACS WELLS FARGOR BUSINESS DE 11.52 -0.46 -3.84% 11.95 11.95 11.41 11.98 - -
3819 Sotherly Hotels Inc 6.76 -0.27 -3.84% 6.99 6.99 6.50 7.03 - 5.93
3820 Medley Capital Corporation 20.51 -0.82 -3.84% 21.35 21.35 20.50 21.33 - -
3821 自由港迈克墨伦铜金矿 8.02 -0.32 -3.84% 7.89 8.31 7.80 8.34 116.37 -
3822 恩智浦 86.70 -3.47 -3.85% 89.54 89.73 86.47 90.17 241.89 103.53
3823 Market Vectors Bdc Income ETF 9.75 -0.39 -3.85% 9.97 10.07 9.62 10.14 - -
3824 KAR车行 12.47 -0.50 -3.86% 12.58 12.97 12.28 12.97 16.07 8.87
3825 保诚保险-ADR 25.15 -1.01 -3.86% 25.23 25.81 25.02 26.16 328.06 43.58
3826 NUSHARES ETF TR SHORT TERM REIT 21.42 -0.86 -3.86% 21.42 21.78 21.36 22.28 - -
3827 Turtle Beach Corporation Common 7.21 -0.29 -3.87% 7.43 7.62 7.13 7.50 1.05 6.06
3828 Great Lakes Dredge & Dock Co 7.71 -0.31 -3.87% 7.87 8.00 7.62 8.02 4.98 10.51
3829 美国运通 84.01 -3.38 -3.87% 84.59 85.27 82.69 87.39 676.93 10.42
3830 ProShares Ulta Smallcap600 46.18 -1.86 -3.87% 47.00 47.88 45.24 48.04 - -
3831 辛辛那提金融 82.48 -3.32 -3.87% 84.87 84.91 81.41 85.80 133.82 6.97
3832 Rush Enterprises Inc-Cl A 32.83 -1.32 -3.87% 33.39 33.64 32.54 34.15 9.04 6.64
3833 ICU医疗 215.39 -8.66 -3.87% 223.30 227.83 214.65 224.05 44.82 46.15
3834 Bioceres SA ADR 13.67 -0.55 -3.87% 14.09 14.10 13.53 14.22 - -
3835 猎豹移动 0.74 -0.03 -3.90% 0.73 0.76 0.71 0.77 1.04 3.79
3836 United Fire & Casualty Co 28.83 -1.17 -3.90% 29.25 30.30 28.63 30.00 7.20 50.57
3837 Griffin Land & Nurseries 33.54 -1.36 -3.90% 33.86 33.86 33.54 34.90 1.72 45.50
3838 TJX公司 47.79 -1.94 -3.90% 48.98 48.99 47.71 49.73 572.38 18.20
3839 塔吉特 108.98 -4.44 -3.91% 112.50 112.50 108.72 113.42 545.95 17.32
3840 车之国公司 30.23 -1.23 -3.91% 30.81 31.62 30.09 31.46 27.05 6.26

下载金投网