金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
3871 Lamb Weston Holdings 57.51 -2.41 -4.02% 59.24 60.41 57.34 59.92 83.99 18.31
3872 美国电力 82.91 -3.47 -4.02% 87.32 87.32 82.83 86.38 410.27 22.25
3873 美国水务工程公司 126.46 -5.30 -4.02% 131.75 132.43 125.87 131.76 228.92 38.41
3874 Integrated Electrical Servic 17.60 -0.74 -4.03% 17.71 18.10 17.50 18.34 3.74 11.18
3875 Global Ship Lease Inc 8.75% Ser 19.31 -0.81 -4.03% 18.85 19.82 18.85 20.12 - 0.01
3876 宣威-威廉斯 495.87 -20.88 -4.04% 506.82 514.91 492.93 516.75 457.33 30.92
3877 China Lending Corporation 0.95 -0.04 -4.04% 0.99 1.14 0.93 0.99 0.23 -
3878 Virtus Investment Partners 77.42 -3.26 -4.04% 80.02 81.07 76.00 80.68 5.96 6.49
3879 Onto Innovation Inc 32.52 -1.37 -4.04% 33.08 33.62 32.40 33.89 16.38 893.95
3880 奥盛创新 4.50 -0.19 -4.05% 4.63 4.63 4.41 4.69 0.30 2.89
3881 ERJ航空 6.87 -0.29 -4.05% 7.02 7.05 6.84 7.16 12.63 -
3882 劳埃德银行ADR 1.42 -0.06 -4.05% 1.44 1.47 1.41 1.48 250.07 6.79
3883 KKR & Co L.P. 22.95 -0.97 -4.06% 23.32 23.59 22.55 23.92 194.71 10.12
3884 Direxion Daily Japan Bull 3x Sh 32.62 -1.38 -4.06% 33.44 33.87 32.62 34.00 - -
3885 CommScope Holding Company Inc 9.93 -0.42 -4.06% 9.70 10.52 9.51 10.35 19.39 -
3886 OFS Credit Co Inc Series A Pfd 21.49 -0.91 -4.06% 24.00 24.00 21.49 22.40 - -
3887 Atrion公司 638.99 -27.21 -4.08% 651.01 651.01 638.99 666.20 11.76 33.36
3888 Etracs Monthly Pay 2xleveraged 59.50 -2.54 -4.09% 61.18 61.18 59.43 62.04 - -
3889 Avangrid 44.11 -1.88 -4.09% 45.52 45.54 43.92 45.99 136.30 20.30
3890 US Auto Parts Network Inc 2.11 -0.09 -4.09% 2.18 2.18 2.05 2.20 0.77 -
3891 华特迪士尼 102.26 -4.37 -4.10% 103.58 104.86 102.00 106.63 1846.24 18.56
3892 Sinclair Broadcast Group-A 15.19 -0.65 -4.10% 15.19 16.05 14.81 15.84 13.91 30.86
3893 真泰克 22.95 -0.98 -4.10% 23.47 23.84 22.77 23.93 56.64 13.91
3894 Mercury Computer Systems Inc 78.12 -3.35 -4.11% 79.72 81.29 78.00 81.47 43.43 73.24
3895 Liberty Global plc 10.50 -0.45 -4.11% 10.64 10.88 10.28 10.95 13.78 -
3896 Guess? Inc 7.70 -0.33 -4.11% 7.70 8.10 7.43 8.03 5.09 5.53
3897 Lantheus Holdings 13.28 -0.57 -4.12% 13.59 13.90 13.06 13.85 5.25 17.28
3898 SPX Corporation 34.21 -1.47 -4.12% 34.56 34.67 33.81 35.68 15.25 24.36
3899 Taylor Morrison Home Corp 11.18 -0.48 -4.12% 11.26 11.66 10.83 11.66 14.49 5.93
3900 雪佛龙 83.57 -3.60 -4.13% 82.66 87.00 82.09 87.17 1560.23 55.66

下载金投网