金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
3931 Itau Corpbanca 4.07 -0.18 -4.24% 4.46 4.46 4.01 4.25 13.90 9.47
3932 华住酒店 31.32 -1.39 -4.25% 32.33 32.84 31.09 32.71 102.34 237.76
3933 BJs餐饮 16.65 -0.74 -4.26% 16.77 17.79 16.55 17.39 3.20 7.39
3934 Anworth Mortgage Asset Corp 17.30 -0.77 -4.26% 17.35 17.81 17.29 18.07 - -
3935 Sandridge Energy Inc 0.45 -0.02 -4.26% 0.48 0.48 0.42 0.47 0.22 2.61
3936 Celgene Corp CVR 0.45 -0.02 -4.26% 0.45 0.48 0.45 0.47 - -
3937 York Water Co 42.12 -1.88 -4.27% 43.31 43.31 41.50 44.00 5.48 39.77
3938 ARMOUR房地产资金信托 8.29 -0.37 -4.27% 8.25 8.72 8.14 8.66 4.88 -
3939 拉夫劳伦 69.58 -3.10 -4.27% 71.01 72.36 68.89 72.68 51.31 8.06
3940 DTE Energy Co Corporate Units 40.06 -1.79 -4.28% 40.00 41.03 39.76 41.85 - -
3941 Boxlight Corp-A 0.67 -0.03 -4.29% 0.70 0.70 0.66 0.70 0.07 -
3942 Nustar Energy L.P. 12.87 -0.58 -4.31% 12.99 13.01 12.15 13.45 - -
3943 环汇有限公司 148.21 -6.67 -4.31% 152.00 152.57 147.01 154.88 444.82 107.95
3944 SPDR Dow Jones Reit ETF 73.85 -3.33 -4.31% 75.83 75.88 73.85 77.18 - -
3945 Wyndham Hotels & Resorts Inc 73.93 -3.34 -4.32% 75.48 76.68 73.43 77.27 69.14 67.22
3946 巴西国家黑色冶金 1.33 -0.06 -4.32% 1.34 1.37 1.32 1.39 18.45 4.52
3947 AeroVironment公司 56.03 -2.53 -4.32% 57.28 58.55 55.79 58.56 13.44 47.98
3948 P&F Industries-Cl A 4.43 -0.20 -4.32% 4.20 5.04 4.20 4.63 0.14 2.96
3949 Horizon Technology Finance 8.87 -0.40 -4.32% 9.20 9.36 8.60 9.27 1.49 7.97
3950 LTC房产 34.36 -1.55 -4.32% 35.05 35.37 34.09 35.91 13.66 17.73
3951 PPL宾州电力公司 25.25 -1.14 -4.32% 25.99 26.02 25.16 26.39 193.97 11.61
3952 信息服务 2.43 -0.11 -4.33% 2.45 2.54 2.39 2.54 1.14 35.74
3953 Innate Pharma SA ADR 2.87 -0.13 -4.33% 2.87 2.87 2.67 3.00 2.28 -
3954 诺福克南方 153.70 -6.97 -4.34% 158.18 158.64 151.41 160.67 426.40 16.38
3955 Putnam High Income Securities F 7.27 -0.33 -4.34% 7.54 7.57 7.12 7.60 - -
3956 桑坦德银行智利 14.77 -0.67 -4.34% 15.30 15.32 14.77 15.44 69.58 9.74
3957 Heico Corp-Class A 70.16 -3.18 -4.34% 71.78 72.60 69.84 73.34 56.49 15.94
3958 Direxion Daily Developed Market 28.41 -1.29 -4.34% 29.09 29.70 28.41 29.70 - -
3959 玉柴国际 10.11 -0.46 -4.35% 10.44 10.49 9.87 10.57 4.13 6.68
3960 Naked Brand Group Inc 0.44 -0.02 -4.35% 0.47 0.48 0.43 0.46 0.02 -

下载金投网