金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
3991 Advanced Emissions Solutions 6.36 -0.30 -4.50% 6.51 6.61 6.22 6.66 1.17 3.44
3992 Sunstone Hotel Investors. Inc. 8.26 -0.39 -4.51% 8.41 8.57 8.23 8.65 18.41 14.20
3993 Herzfeld Caribbean Basin Fund 3.39 -0.16 -4.51% 3.49 3.49 3.30 3.55 - -
3994 Dynagas LNG Partners LP 15.86 -0.75 -4.52% 16.10 16.44 15.00 16.61 - 13.79
3995 HCA控股 110.43 -5.23 -4.52% 112.59 114.92 108.69 115.66 373.77 11.17
3996 Medley LLC 7.60 -0.36 -4.52% 7.52 7.60 7.52 7.96 - -
3997 福沃运输 50.49 -2.39 -4.52% 51.71 52.24 49.59 52.88 14.17 17.03
3998 BCB银行 9.51 -0.45 -4.52% 9.95 10.14 9.40 9.96 1.66 8.26
3999 桑坦德巴西分行 4.84 -0.23 -4.54% 4.90 4.92 4.81 5.07 362.93 9.71
4000 汽车之家 34.80 -1.66 -4.55% 36.82 36.82 34.80 36.46 44.32 10.07
4001 CBL金融 0.21 -0.01 -4.55% 0.22 0.23 0.20 0.22 0.40 -
4002 CRA国际 34.22 -1.63 -4.55% 34.87 35.59 33.10 35.85 2.69 13.57
4003 巴瑞特商业服务公司 41.10 -1.96 -4.55% 42.12 42.49 40.91 43.06 3.09 6.71
4004 Piedmont Office Realty Trust 16.78 -0.80 -4.55% 17.26 17.47 16.68 17.58 21.13 9.66
4005 Andina Acquisition Corp II 0.21 -0.01 -4.55% 0.22 0.22 0.21 0.22 - -
4006 中央谷地 12.34 -0.59 -4.56% 13.00 13.36 11.73 12.93 1.54 7.52
4007 哈尼斯品牌服装 8.79 -0.42 -4.56% 8.99 9.18 8.69 9.21 31.46 5.49
4008 Monro Muffler Brake Inc 47.11 -2.25 -4.56% 48.75 49.12 46.52 49.36 15.68 20.90
4009 联合爱迪生 85.47 -4.09 -4.57% 88.96 89.43 85.33 89.56 285.45 22.27
4010 惠好 19.18 -0.92 -4.58% 19.62 19.82 19.17 20.10 143.12 -
4011 Cia Saneamento Basico De 7.69 -0.37 -4.59% 7.74 7.82 7.63 8.06 52.56 7.49
4012 恋上餐厅 0.83 -0.04 -4.60% 0.71 0.86 0.71 0.87 0.10 -
4013 Oge Energy 30.25 -1.46 -4.60% 31.46 31.59 30.16 31.71 60.55 14.64
4014 Westport Innovations Inc 0.83 -0.04 -4.60% 0.88 0.88 0.81 0.87 0.00 113226096.00
4015 英国石油(US) 22.35 -1.08 -4.61% 22.26 22.99 22.17 23.43 754.64 19.65
4016 SBA通信 300.27 -14.56 -4.62% 311.75 311.75 299.64 314.83 336.91 240.32
4017 米德尔赛克斯水务公司 58.52 -2.84 -4.63% 59.82 60.16 57.70 61.36 10.21 31.58
4018 灿古 5.15 -0.25 -4.63% 5.32 5.36 5.15 5.40 7.80 14.59
4019 Pacer Benchmark Hotel & Lodging 13.56 -0.66 -4.64% 13.73 13.75 13.56 14.22 - -
4020 Mine Safety Appliances Co 103.00 -5.02 -4.65% 105.48 107.33 101.64 108.02 40.02 30.76

下载金投网