金投首页 美股首页

注册 登录

您的位置: 首页 > 美股行情 > 中概股

美股行情

全部美股
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
中概股
互联网中国

中概股

  • 美东时间:
  • 北京时间:
  • 东京时间:
  • 伦敦时间:
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元) 市盈率
3841 奥星制药 1.96 -0.08 -3.92% 2.03 2.03 1.92 2.04 0.05 5.53
3842 布朗福曼class B 61.46 -2.51 -3.92% 63.18 63.24 61.33 63.97 189.97 23.05
3843 保证担保有限公司 29.41 -1.20 -3.92% 29.86 30.11 29.01 30.61 27.14 7.03
3844 Sanchez Energy 2.45 -0.10 -3.92% 2.51 2.54 2.35 2.55 2.14 -
3845 QVC Inc Notes 19.62 -0.80 -3.92% 20.42 20.42 19.56 20.42 - -
3846 格林电视 10.50 -0.43 -3.93% 10.50 10.79 10.29 10.93 9.74 5.66
3847 CIM Commercial Trust Corporatio 8.55 -0.35 -3.93% 8.59 9.00 8.40 8.90 1.25 0.38
3848 MRC Global 3.90 -0.16 -3.94% 3.90 3.99 3.79 4.06 3.20 8.54
3849 MediaCo Holding Inc-A 3.41 -0.14 -3.94% 3.40 3.45 3.29 3.55 0.24 4.69
3850 Steelcase Inc-Cl A 9.25 -0.38 -3.95% 9.38 9.62 9.19 9.63 10.84 7.24
3851 BBVA Banco Frances SA 9.23 -0.38 -3.95% 9.68 9.92 9.11 9.61 18.85 -
3852 The RMR Group Inc 28.12 -1.16 -3.96% 28.19 29.56 27.10 29.28 8.80 28.80
3853 赫氏 31.03 -1.28 -3.96% 31.19 31.96 30.11 32.31 25.86 8.78
3854 Ping Identity Holding Corp 18.85 -0.78 -3.97% 19.19 19.43 18.77 19.63 15.48 -
3855 NCR Corporation 18.56 -0.77 -3.98% 18.76 19.19 18.30 19.33 23.98 4.43
3856 万欧克 28.21 -1.17 -3.98% 27.00 29.47 26.70 29.38 116.75 9.51
3857 Guggenheim S&P 500 Equal Weight 93.40 -3.87 -3.98% 95.73 96.10 93.11 97.27 - -
3858 Suzano SA ADR 6.52 -0.27 -3.98% 6.66 6.74 6.52 6.79 88.75 -
3859 Brookfield Property Partners L. 9.14 -0.38 -3.99% 9.32 9.52 9.03 9.52 40.20 4.74
3860 WP Carey & Co Llc 60.45 -2.51 -3.99% 61.34 62.00 60.10 62.96 104.22 35.56
3861 霍顿房屋公司 38.29 -1.59 -3.99% 38.71 39.24 37.88 39.88 140.28 8.29
3862 M III Acquisition Corp 15.38 -0.64 -4.00% 15.56 16.13 15.14 16.02 3.76 7.02
3863 阿姆斯特朗工业 80.16 -3.34 -4.00% 81.97 82.25 79.57 83.50 38.47 18.68
3864 忠诚旅游公司 71.99 -3.00 -4.00% 72.75 73.71 70.05 74.99 11.79 5.29
3865 India Globalization Capi 0.48 -0.02 -4.00% 0.49 0.53 0.47 0.50 0.19 -
3866 Freedom Holding Corp 41.66 -1.74 -4.01% 41.80 42.58 41.34 43.40 24.78 23.18
3867 Madison Square Garden Entertain 65.33 -2.73 -4.01% 68.01 78.00 58.67 68.06 15.67 -
3868 格瑞夫 30.79 -1.29 -4.02% 31.32 32.45 30.32 32.08 8.09 4.85
3869 La-Z-Boy家具 20.08 -0.84 -4.02% 20.48 20.76 19.94 20.92 9.24 12.56
3870 Select Medical Holdings Corpora 15.98 -0.67 -4.02% 16.18 16.28 15.70 16.65 21.46 15.06

下载金投网