中概股
- 美东时间:
- 北京时间:
- 东京时间:
- 伦敦时间:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 市值(亿美元) | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | PAE Inc-A | 7.25 | 0.59 | 8.86% | 6.62 | 7.36 | 6.29 | 6.66 | 3.62 | 228.34 |
| 92 | Navistar International Corporat | 25.00 | 2.02 | 8.79% | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.98 | - | 0.01 |
| 93 | NewLink Genetics | 1.49 | 0.12 | 8.76% | 1.38 | 1.51 | 1.36 | 1.37 | 0.56 | - |
| 94 | National Holdings Corporation | 0.25 | 0.02 | 8.70% | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | - | - |
| 95 | 梯瓦制药公司 | 8.15 | 0.65 | 8.67% | 7.53 | 8.95 | 7.50 | 7.50 | 88.99 | - |
| 96 | 拓臻生物 | 20.77 | 1.65 | 8.63% | 18.80 | 20.94 | 18.75 | 19.12 | - | - |
| 97 | 众美联 | 0.63 | 0.05 | 8.62% | 0.59 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.10 | - |
| 98 | 联合信息 | 7.57 | 0.59 | 8.45% | 7.38 | 7.65 | 6.99 | 6.98 | 0.11 | 1.54 |
| 99 | Orchard Therapeutics plc ADR | 10.99 | 0.85 | 8.38% | 10.64 | 11.12 | 10.43 | 10.14 | 10.67 | - |
| 100 | BiondVax Pharmaceuticals Ltd | 2.60 | 0.20 | 8.33% | 2.90 | 3.16 | 2.04 | 2.40 | - | - |
| 101 | 雪松娱乐 | 25.70 | 1.95 | 8.21% | 22.91 | 26.98 | 22.56 | 23.75 | 14.57 | 7.81 |
| 102 | Drdgold Ltd | 8.88 | 0.67 | 8.16% | 8.47 | 8.98 | 8.37 | 8.21 | 6.10 | 1.23 |
| 103 | Pareteum Corporation | 0.53 | 0.04 | 8.16% | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.73 | - |
| 104 | Silvercorp Metals Inc Ord | 2.93 | 0.22 | 8.12% | 2.68 | 2.94 | 2.63 | 2.71 | 5.16 | 17.90 |
| 105 | Soligenix | 0.40 | 0.03 | 8.11% | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | - | - |
| 106 | Remark Media | 0.40 | 0.03 | 8.11% | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | - |
| 107 | Compugen医疗 | 14.00 | 1.05 | 8.11% | 13.07 | 14.10 | 12.84 | 12.95 | 10.68 | - |
| 108 | Arcadia Biosciences | 4.00 | 0.30 | 8.11% | 3.69 | 4.14 | 3.69 | 3.70 | 0.35 | - |
| 109 | Black Diamond Therapeutics Inc | 32.26 | 2.41 | 8.07% | 30.30 | 33.16 | 29.96 | 29.85 | 11.58 | - |
| 110 | Silver Spike Acquisition Corp W | 5.00 | 0.37 | 7.99% | 5.00 | 5.06 | 4.60 | 4.63 | - | - |
| 111 | 上为集团 | 1.50 | 0.11 | 7.91% | 1.39 | 1.53 | 1.38 | 1.39 | 1.51 | - |
| 112 | 麦迪逊广场花园体育 | 182.44 | 13.28 | 7.85% | 161.15 | 186.35 | 161.15 | 169.16 | 43.77 | - |
| 113 | 航美传媒 | 1.65 | 0.12 | 7.84% | 1.58 | 1.78 | 1.53 | 1.53 | 0.21 | - |
| 114 | Flanigan's Enterprises I | 14.30 | 1.04 | 7.84% | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 13.26 | 0.27 | 7.25 |
| 115 | Silver Spike Acquisition Corp-A | 17.22 | 1.25 | 7.83% | 16.12 | 17.53 | 16.01 | 15.97 | 5.38 | - |
| 116 | iPath Bloomberg Natural Gas Sub | 21.42 | 1.55 | 7.80% | 20.21 | 21.42 | 20.17 | 19.87 | - | - |
| 117 | 奥星药业 | 0.42 | 0.03 | 7.69% | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 42.00 |
| 118 | Northern Dynasty Mineral | 0.56 | 0.04 | 7.69% | 0.57 | 0.60 | 0.53 | 0.52 | 2.45 | - |
| 119 | International Seaways | 25.82 | 1.84 | 7.67% | 24.90 | 25.88 | 23.97 | 23.98 | 7.56 | - |
| 120 | Galera Therapeutics Inc | 12.38 | 0.88 | 7.65% | 11.97 | 13.75 | 11.17 | 11.50 | 3.07 | - |

